|
|
Springfield is known as the “City of Homes,” and for good reason. Fine craftsmanship and detail-work can be found throughout many of the city’s residences, especially in the historic sections, like Forest Park Heights, McKnight, and Quadrangle-Mattoon. Natives and visitors alike marvel at the “character” of many of these homes and are happy to trade the conveniences of newer construction for the charm that is found within these magnificent structures. The third largest city in the Commonwealth, Springfield prides itself on its diversity and multicultural opportunities.
Springfield is the proud home of basketball as well as the famed children’s author, Dr. Seuss. And yes, Mulberry Street from his famed book, And to Think That I Saw It on Mulberry Street, does indeed exist.
Located at the crossroads of two major interstates, Springfield has a distinct geographical advantage. Within a three hours’ drive, you can access the following major northeast cities: Boston, New York City, Hartford, Providence, Albany, Burlington, VT, Manchester, NH, and Portland, ME.
Springfield is the largest city within the Pioneer Valley, which consists of Hampden, Hampshire, and Franklin counties. The region is home to some of the finest colleges and universities not only within Massachusetts but within the entire country. In addition, recreational opportunities are abundant in the region. The Berkshires provide residents with a beautiful spot to hike and ski while the Connecticut River offers boaters their own playground.
Population
| Total Population |
153,071
|
| Population Density |
4,768 Persons/Sq. Mile
|
| Female Population |
80,132
|
| Male Population |
72,939
|
| Median Age |
31.72 Years
|
| Percentage Population Change since 1990 |
41%
|
| Percentage Population Change Since 2000 |
0%
|
Colleges
| Nearest 2-Year Public College |
SPRINGFIELD TECH COMM COLL
|
| Distance to SPRINGFIELD TECH COMM COLL |
2 Miles
|
| Nearest 4-Year Public College |
AMERICAN INTERNATIONAL COLLEGE
|
| Distance to AMERICAN INTERNATIONAL COLLEGE |
1 Miles
|
Households and Income
| Total Number of Households |
57,581
|
| Family Households |
34,348
|
| Average Family Size |
3.41
|
| Average Household Income |
$49,228
|
| Median Household Income |
$36,332
|
| Percentage Income Change Since 1990 |
41%
|
| Percentage Income Change Since 2000 |
0%
|
Crime Rates Compared to National Average
The National Average is designated
1.0 - A value of 2.0 represents twice as much risk while a value of 0.5 represents
half as much risk.
| Total Crime Risk |
1.23
|
| Total Crime Risk (County) |
1.06
|
| Personal Crime Risk (County) |
1.61
|
| Murder Risk (County) |
0.55
|
| Rape Risk (County) |
1.38
|
| Robbery Risk |
1.09
|
| Assault Risk (County) |
2.00
|
| Property Risk (County) |
0.88
|
| Burglary Risk (County) |
1.16
|
| Larceny Risk (County) |
0.68
|
| Motor Vehicle Theft Risk (County) |
1.02
|
Environment
| Average July High Temperature |
84.9° F
|
| Average January Low Temperature |
17.2° F
|
| Annual Precipitation |
46.16 inches
|
| Air Pollution Index |
97% of National Average
|
Miscellaneous
| Sales Tax Rate |
5%
|
| Nearest Airport |
BRADLEY INTL
|
| Distance to BRADLEY INTL |
14 Miles
|
| Nearest Major Sports Team |
NEW BRITAIN ROCK CATS (AA)
|
| Distance to NEW BRITAIN ROCK CATS (AA) |
33 Miles
|
Currently Displaying a limited number of schools. Click below to view the entire list.
Click here to view all schools
| School Name | Grades | Address |
| KATHLEEN THORNTON SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 44 SHERMAN ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| CURTIS BLAKE DAY SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 979 DICKINSON ST, SPRINGFIELD, MA 01108 |
| MILL POND SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 91 OLD ACRE RD, SPRINGFIELD, MA 01129 |
| FOREST PARK MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 46 OAKLAND ST, SPRINGFIELD, MA 01108 |
| M MARCUS KILEY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 180 COOLEY ST, SPRINGFIELD, MA 01128 |
| CHESTNUT ACCELERATED MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 355 PLAINFIELD ST, SPRINGFIELD, MA 01107 |
| JOHN F KENNEDY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1385 BERKSHIRE AVE, SPRINGFIELD, MA 01151 |
| JOHN DUGGAN MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1015 WILBRAHAM RD, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| VAN SICKLE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1170 CAREW ST, SPRINGFIELD, MA 01104 |
| SPINGFIELD RENAISSANCE SCHOOL | K - 12 | 1170 CAREW ST, SPRINGFIELD, MA 01104 |
| SAFE - WILBRAHAM AVE CAMPUS | K - 12 | 140 WILBRAHAM AVE, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| MACDUFFIE SCHOOL | K - 12 | 1 AMES HILL DR, SPRINGFIELD, MA 01105 |
| HORACE MANN NEW LEADERSHIP CS | K - 12 | 180 ASHLAND AVE, SPRINGFIELD, MA 01119 |
| SAFE - RECOVERY SCHOOL | 9 - 12 | 334 FRANKLIN ST, SPRINGFIELD, MA 01104 |
| SAFE - BERKSHIRE ST CAMPUS | 9 - 12 | 90 BERKSHIRE ST, SPRINGFIELD, MA 01151 |
| CATHEDRAL HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 260 SURREY RD, SPRINGFIELD, MA 01118 |
| SPRINGFIELD CENTRAL HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 1840 ROOSEVELT AVE, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| ROGER L PUTNAM VOCATIONAL TECH HIGH SCHOOL | VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL | 1300 STATE ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| HIGH SCHOOL OF COMMERCE | 9 - 12 | 415 STATE ST, SPRINGFIELD, MA 01105 |
| SPRINGFIELD HIGH SCHOOL SCIENCE & TECH | 9 - 12 | 1250 STATE ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| ADULT EDUCATION CENTER | 9 - 12 | 18 GAUCHER ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| SPRINGFIELD ACADEMY OF EXCELLENCE | 10 - 12 | 140 WILBRAHAM AVE, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| MARTIN LUTHER KING CHART SCHOOL | K - 3 | 649 STATE ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| SAFE - EASTERN AVENUE CAMPUS | K - 5 | 118 ALDEN ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| THOMAS BALLIET ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 111 SEYMOUR AVE, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| ARTHUR TALMADGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1395 ALLEN ST, SPRINGFIELD, MA 01118 |
| HIRAM DORMAN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 20 LYDIA ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| ALICE BEAL ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 285 TIFFANY ST, SPRINGFIELD, MA 01108 |
| MARY LYNCH ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 315 N BRANCH PKWY, SPRINGFIELD, MA 01119 |
| ALFRED GLICKMAN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 120 ASHLAND AVE, SPRINGFIELD, MA 01119 |
| SAMUEL BOWLES ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 24 BOWLES PARK, SPRINGFIELD, MA 01104 |
| MARY O POTTENGER ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1435 CAREW ST, SPRINGFIELD, MA 01104 |
| LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 962 CAREW ST, SPRINGFIELD, MA 01104 |
| MARY WALSH ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 50 EMPRESS CT, SPRINGFIELD, MA 01129 |
| KENSINGTON AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 31 KENSINGTON AVE, SPRINGFIELD, MA 01108 |
| GLENWOOD ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 50 MORISON TER, SPRINGFIELD, MA 01104 |
| FRANK H FREEDMAN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 90 CHEROKEE DR, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| FREDERICK HARRIS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 58 HARTFORD TER, SPRINGFIELD, MA 01118 |
| WILLIAM DEBERRY ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 670 UNION ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| MILTON BRADLEY ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 22 MULBERRY ST, SPRINGFIELD, MA 01105 |
| WHITE STREET ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 300 WHITE ST, SPRINGFIELD, MA 01108 |
| BRIGHTWOOD ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 471 PLAINFIELD ST, SPRINGFIELD, MA 01107 |
| HOMER STREET ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 43 HOMER ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 732 CHESTNUT ST, SPRINGFIELD, MA 01107 |
| WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 141 WASHINGTON ST, SPRINGFIELD, MA 01108 |
| ACADEMY HILL SCHOOL | K - 8 | 1190 LIBERTY STREET, SPRINGFIELD, MA 01104 |
| ROBERT M HUGHES CHARTER SCHOOL | K - 8 | 90 SCHOOL ST, SPRINGFIELD, MA 01105 |
| ELIAS BROOKINGS MIDDLE SCHOOL | K - 8 | 367 HANCOCK ST, SPRINGFIELD, MA 01105 |
| SABIS INTERNATIONAL CHARTER SCHOOL | K - 12 | 160 JOAN ST, SPRINGFIELD, MA 01129 |
| REBECCA JOHNSON ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 55 CATHERINE ST, SPRINGFIELD, MA 01107 |
| WARNER ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 493 PARKER ST, SPRINGFIELD, MA 01129 |
| MARGARET C ELLS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 319 CORTLAND ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| MARY A DRYDEN VETERANS MEMORIAL SCHOOL | K - 5 | 190 SURREY RD, SPRINGFIELD, MA 01118 |
| SUMNER AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 45 SUMNER AVE, SPRINGFIELD, MA 01108 |
| EDWARD BOLAND ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 426 ARMORY ST, SPRINGFIELD, MA 01104 |
| DANIEL BRUNTON ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1801 PARKER ST, SPRINGFIELD, MA 01128 |
| GERMAN GERENA COMMUNITY SCHOOL | K - 5 | 200 BIRNIE AVE, SPRINGFIELD, MA 01107 |
| PIONEER VALLEY MONTESSORI SCHOOL | K - 6 | 1524 PARKER ST, SPRINGFIELD, MA 01129 |
| HOLY CROSS SCHOOL | K - 8 | 153 EDDYWOOD ST, SPRINGFIELD, MA 01118 |
| HOLY NAME SCHOOL | K - 8 | 37 ALDERMAN ST, SPRINGFIELD, MA 01108 |
| OUR LADY OF HOPE SCHOOL | K - 8 | 474 ARMORY ST, SPRINGFIELD, MA 01104 |
| OUR LADY OF MOUNT CARMEL | K - 8 | 36 MARGARET ST, SPRINGFIELD, MA 01105 |
| OUR LADY OF THE SACRED HEART | K - 8 | 52 ROSEWELL ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| SPRINGFIELD SEVENTH DAY ADVENTIST JUNIOR ACADEMY | K - 8 | 797 STATE ST, SPRINGFIELD, MA 01109 |
| ALFRED G ZANETTI ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 59 HOWARD ST, SPRINGFIELD, MA 01105 |
| PIONEER VALLEY CHRN SCHOOL | K - 12 | 965 PLUMTREE RD, SPRINGFIELD, MA 01119 |
Currently Displaying a limited number of establishments. Click below to view the entire list.
Click here to view all establishments
| Type of Business | Name | Address |
| BANKS | BANK OF WESTERN MASSACHUSETTS | 1391 MAIN ST # 500 SPRINGFIELD, MA 01103 |
| BANKS | BANK OF WESTERN MASSACHUSETTS | 29 STATE ST SPRINGFIELD, MA 01103 |
| BANKS | CITIZENS BANK | 950 MAIN ST SPRINGFIELD, MA 01103 |
| BANKS | HAMPDEN BANK | 19 HARRISON AVE SPRINGFIELD, MA 01103 |
| BANKS | HAMPDEN BANK | 77 MARKET ST SPRINGFIELD, MA 01103 |
| BANKS | SOVEREIGN BANK | 1350 MAIN ST # 1 SPRINGFIELD, MA 01103 |
| BANKS | T D BANK NORTH NA | 1441 MAIN ST SPRINGFIELD, MA 01103 |
| BANKS | TD BANKNORTH | 1441 MAIN ST # 1200 SPRINGFIELD, MA 01103 |
| BANKS | UNITED BANK | 115 STATE ST SPRINGFIELD, MA 01103 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 1284 SAINT JAMES AVE SPRINGFIELD, MA 01104 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 1316 CAREW ST SPRINGFIELD, MA 01104 |
| BANKS | CITIZENS BANK | 1277 LIBERTY ST SPRINGFIELD, MA 01104 |
| BANKS | CITIZENS BANK | 2145 ROOSEVELT AVE SPRINGFIELD, MA 01104 |
| BANKS | CITIZENS BANK | 276 COTTAGE ST SPRINGFIELD, MA 01104 |
| BANKS | TD BANKNORTH | 1360 CAREW ST SPRINGFIELD, MA 01104 |
| COLLEGE / UNIVERSITY - 4 YEAR + | AMERICAN INTERNATIONAL COLLEGE | 1000 STATE ST SPRINGFIELD, MA 01109 |
| COLLEGE / UNIVERSITY - 4 YEAR + | SPRINGFIELD COLLEGE | 263 ALDEN ST SPRINGFIELD, MA 01109 |
| COLLEGE / UNIVERSITY - 4 YEAR + | WESTERN NEW ENGLAND COLLEGE | 1215 WILBRAHAM RD SPRINGFIELD, MA 01119 |
| JUNIOR COLLEGE | SPRINGFIELD TECH COMM COLL | 1 ARMORY SQ STE 1 SPRINGFIELD, MA 01105 |
| GOLF | FRANCONIA GOLF COURSE | 617 DWIGHT RD SPRINGFIELD, MA 01108 |
| GOLF | VETERANS PUBLIC GOLF COURSE | 1059 S BRANCH PKWY SPRINGFIELD, MA 01118 |
| HOSPITALS | ALLIANCE IMAGING INC | 271 CAREW ST SPRINGFIELD, MA 01104 |
| HOSPITALS | MERCY FAMILY LIFE CTR | 233 CAREW ST SPRINGFIELD, MA 01104 |
| HOSPITALS | MERCY MEDICAL CTR | 271 CAREW ST SPRINGFIELD, MA 01104 |
| HOSPITALS | SHRINER'S HOSPITAL | 516 CAREW ST SPRINGFIELD, MA 01104 |
| HOSPITALS | WELDON REHABILITATION HOSPITAL | 233 CAREW ST SPRINGFIELD, MA 01104 |
| HOSPITALS | HARTFORD HOSPITAL | 80 SEYMOUR AVE SPRINGFIELD, MA 01109 |
| HOSPITALS | PARK VIEW REHAB & NURSING CTR | 1400 STATE ST SPRINGFIELD, MA 01109 |
| HOSPITALS | BAY STATE MEDICAL CTR | 759 CHESTNUT ST SPRINGFIELD, MA 01199 |
| HOSPITALS | BAYSTATE MEDICAL CTR | 759 CHESTNUT ST SPRINGFIELD, MA 01199 |
| HOSPITALS | BAYSTATE MEDICAL CTR SPECIALTY | 140 HIGH ST SPRINGFIELD, MA 01199 |
| ART AND MUSEUMS | SPFD LIBRY & MUSEUM ASSOC | 220 STATE ST SPRINGFIELD, MA 01103 |
| ART AND MUSEUMS | SPRINGFIELD MUSEUMS | 21 EDWARDS ST SPRINGFIELD, MA 01103 |
| ART AND MUSEUMS | INDIAN MOTORCYCLE MUSEUM HALL | 33 HENDEE ST # 2 SPRINGFIELD, MA 01104 |
| ART AND MUSEUMS | BASKETBALL HALL OF FAME | 1000 W COLUMBUS AVE SPRINGFIELD, MA 01105 |
| ART AND MUSEUMS | SPRINGFIELD ARMORY MUSEUM | 1 ARMORY SQ # 2 SPRINGFIELD, MA 01105 |
| ART AND MUSEUMS | PAN AFRICAN HISTORICAL MUSEUM | 1500 MAIN ST # 2 SPRINGFIELD, MA 01115 |
| ZOOS GARDENS AQUARIUMS | ZOO IN FOREST PARK | 1 PECOUSIC ST SPRINGFIELD, MA 01108 |
Community data provided by
|
Previous quarter's home sale average by Zip Code. Click zip code to view homes for sale.
| | Total Sold | Median Price | Average Price |
| 01101 | 32 | $56,000 | $126,127 |
| 01103 | 25 | $50,000 | $64,934 |
| 01104 | 314 | $139,450 | $135,949 |
| 01105 | 111 | $115,600 | $117,406 |
| 01106 | 227 | $319,500 | $347,530 |
| 01107 | 88 | $146,500 | $147,046 |
| 01108 | 412 | $149,900 | $148,877 |
| 01109 | 473 | $118,000 | $113,779 |
| 01118 | 255 | $160,000 | $164,032 |
| 01119 | 213 | $145,000 | $146,090 |
| 01128 | 48 | $166,500 | $168,189 |
| 01129 | 155 | $155,000 | $163,162 |
| 01151 | 118 | $135,450 | $137,196 |
| |
price from: |
|
price to: |
|
|
|
|
bedrooms: |
|
|
bathrooms: |
|
|
|
|
Zipcode: |
|
|
|
|
| $199,900 |
 |
|
|
|
|
|
| $195,000 |
 |
|
|
|
|
|
| $195,000 |
 |
|
|
|
|
|
| $190,000 |
 |
|
|
|
|
|
| $188,000 |
 |
|
|
|
|
|
| $185,000 |
 |
|
|
|
|
|
| $179,900 |
 |
|
|
|
|
|
| $179,000 |
 |
|
|
|
|
| | |