|
|
The mountain community of Bend was originally called “Farewell Bend” because it was where travelers coming over the pioneer roads had their last view of the river. Located at almost the exact central point of the state of Oregon, Bend sits at more than 3,000 feet altitude and enjoys a Great Basin climate as a result. Warm dry days and cool nights provide an enjoyable backdrop for multiple outdoor activities here. Surrounded by U.S. Forest Service land and resting near both the Deschutes River and Mt. Bachelor, Bend residents enjoy skiing, hiking, rafting, fishing, rock climbing, camping, and golfing throughout the year.
The area’s first settler, John Todd, arrived near Bend in 1860, but it would take him seventeen years to found the Farewell Bend Ranch. By 1904, the town had 300 residents and was incorporated. Today, more than 70,000 people call Bend home.
From homey log cabins and charming farms to equestrian estates and stunning chalets, there is a home for sale in Bend, Oregon for everyone. Real estate in Bend is as diverse and beautiful as the area that surrounds it.
Population
| Total Population |
69,349
|
| Population Density |
2,166 Persons/Sq. Mile
|
| Female Population |
35,181
|
| Male Population |
34,168
|
| Median Age |
33.68 Years
|
| Percentage Population Change since 1990 |
82%
|
| Percentage Population Change Since 2000 |
0%
|
Colleges
| Nearest 2-Year Public College |
CENTRAL OREGON COMM COLL
|
| Distance to CENTRAL OREGON COMM COLL |
2 Miles
|
| Nearest 4-Year Public College |
UNIVERSITY OF OREGON
|
| Distance to UNIVERSITY OF OREGON |
87 Miles
|
Households and Income
| Total Number of Households |
29,826
|
| Family Households |
17,729
|
| Average Family Size |
3.03
|
| Average Household Income |
$57,698
|
| Median Household Income |
$50,067
|
| Percentage Income Change Since 1990 |
82%
|
| Percentage Income Change Since 2000 |
0%
|
Crime Rates Compared to National Average
The National Average is designated
1.0 - A value of 2.0 represents twice as much risk while a value of 0.5 represents
half as much risk.
| Total Crime Risk |
1.06
|
| Total Crime Risk (County) |
0.79
|
| Personal Crime Risk (County) |
0.28
|
| Murder Risk (County) |
0.14
|
| Rape Risk (County) |
0.67
|
| Robbery Risk |
0.18
|
| Assault Risk (County) |
0.20
|
| Property Risk (County) |
0.98
|
| Burglary Risk (County) |
0.83
|
| Larceny Risk (County) |
1.32
|
| Motor Vehicle Theft Risk (County) |
0.59
|
Environment
| Average July High Temperature |
80.7° F
|
| Average January Low Temperature |
22.6° F
|
| Annual Precipitation |
11.73 inches
|
| Air Pollution Index |
116% of National Average
|
Miscellaneous
| Sales Tax Rate |
0%
|
| Nearest Airport |
ROBERTS FIELD
|
| Distance to ROBERTS FIELD |
15 Miles
|
| Nearest Major Sports Team |
EUGENE EMERALDS (A)
|
| Distance to EUGENE EMERALDS (A) |
89 Miles
|
Currently Displaying a limited number of schools. Click below to view the entire list.
Click here to view all schools
| School Name | Grades | Address |
| NEW LEAF ACADEMY | 5 - 8 | 2820 FAITH DR, BEND, OR 97701 |
| REALMS ACADEMY | 5 - 8 | 1501 NE NEFF AVE, BEND, OR 97701 |
| SKYVIEW MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 63555 18TH ST, BEND, OR 97701 |
| CASCADE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 19619 MOUNTAINEER WAY, BEND, OR 97702 |
| HIGH DESERT MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 61000 DIAMOND BACK LANE, BEND, OR 97702 |
| PILOT BUTTE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1500 NE PENN AVE, BEND, OR 97701 |
| J BAR J LEARNING CENTERS | 7 - 12 | 62895 HAMBY RD, BEND, OR 97701 |
| OREGON VIRTUAL SCHOOL | 9 - 12 | 520 NW WALL ST, BEND, OR 97701 |
| MOUNTAIN VIEW SENIOR HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 2755 NE 27TH ST, BEND, OR 97701 |
| SUMMIT HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 2855 NW CLEARWATER DR, BEND, OR 97701 |
| MARSHALL HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 1291 NE 5TH ST, BEND, OR 97701 |
| BEND SENIOR HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 230 NE 6TH ST, BEND, OR 97701 |
| HIGHLAND MAG SCHOOL AT KENWOOD | K - 5 | 701 NW NEWPORT AVE, BEND, OR 97701 |
| AMITY CREEK ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 437 NW WALL ST, BEND, OR 97701 |
| BEAR CREEK ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 51 NE 13TH ST, BEND, OR 97701 |
| ENSWORTH ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 2150 NE DAGGETT LN, BEND, OR 97701 |
| JUNIPER ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1300 NE NORTON AVE, BEND, OR 97701 |
| BUCKINGHAM ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 62560 HAMBY RD, BEND, OR 97701 |
| LAVA RIDGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 20805 COOLEY RD, BEND, OR 97701 |
| PINE RIDGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 19840 HOLLYGRAPE ST, BEND, OR 97702 |
| ELK MEADOW ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 60880 BROOKSWOOD BLVD, BEND, OR 97702 |
| R E JEWELL ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 20550 MURPHY RD, BEND, OR 97701 |
| HIGH LAKES ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 2500 NW HIGH LAKES LOOP, BEND, OR 97701 |
| TUMALO COMMUNITY SCHOOL | K - 8 | 19835 2ND ST, BEND, OR 97701 |
| WESTSIDE VILLAGE MAGNET SCHOOL | K - 8 | 1101 NW 12TH ST, BEND, OR 97701 |
| THREE SISTERS JUNIOR ACADEMY | K - 12 | 21155 TUMALO RD, BEND, OR 97701 |
| CASCADES ACADEMY | K - 12 | 2150 NE STUDIO RD STE 2, BEND, OR 97701 |
| WALDORF SCHOOL OF BEND | K - 6 | 63175 O B RILEY RD, BEND, OR 97701 |
| ST FRANCIS OF ASSISI SCHOOL | K - 8 | 2450 NE 27TH ST, BEND, OR 97701 |
| SEVEN PEAKS ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 19660 SW MOUNTAINIER WAY, BEND, OR 97702 |
| TRINITY LUTHERAN SCHOOL | K - 12 | 2550 NE BUTLER MARKET RD, BEND, OR 97701 |
| SUN RIVER PREPARATORY SCHOOL | K - 12 | 19888 ROCKING HORSE RD, BEND, OR 97702 |
| MORNINGSTAR CHRISTIAN SCHOOL | K - 12 | 19741 BAKER RD, BEND, OR 97702 |
Currently Displaying a limited number of establishments. Click below to view the entire list.
Click here to view all establishments
| Type of Business | Name | Address |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 1033 NW WALL ST BEND, OR 97701 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 1210 NE 3RD ST BEND, OR 97701 |
| BANKS | BANK OF THE CASCADES | 1100 NW WALL ST BEND, OR 97701 |
| BANKS | BANK OF THE CASCADES | 1125 NW BOND ST BEND, OR 97701 |
| BANKS | BANK OF THE CASCADES | 1700 NE 3RD ST BEND, OR 97701 |
| BANKS | BANK OF THE CASCADES | 2630 NE HIGHWAY 20 BEND, OR 97701 |
| BANKS | COLUMBIA RIVER BANK | 1133 NW WALL ST # 102 BEND, OR 97701 |
| BANKS | COMMUNITY FIRST BANK | 550 NW FRANKLIN AVE # 478 BEND, OR 97701 |
| BANKS | COMMUNITY FIRST BANK | 606 NW ARIZONA AVE BEND, OR 97701 |
| BANKS | COMMUNITY FIRST BANK | 671 NE GREENWOOD AVE BEND, OR 97701 |
| BANKS | LIBERTY BANK | 20365 EMPIRE AVE BEND, OR 97701 |
| BANKS | LIBERTY BANK | 805 NW BOND ST BEND, OR 97701 |
| BANKS | PREMIER WEST BANK | 2155 NE HIGHWAY 20 BEND, OR 97701 |
| BANKS | SOUTH VALLEY BANK & TRUST | 1645 NE FORBES RD # 105 BEND, OR 97701 |
| BANKS | STERLING SAVINGS BANK | 250 NW FRANKLIN AVE # 101 BEND, OR 97701 |
| JUNIOR COLLEGE | CENTRAL OREGON COMM COLL | 2600 NW COLLEGE WAY BEND, OR 97701 |
| GOLF | CENTRAL OREGON INDOOR GOLF INC | 3235 NE 18TH ST BEND, OR 97701 |
| GOLF | COMBINED SPORTS MARKETING | 711 NE BUTLER MARKET RD BEND, OR 97701 |
| GOLF | RIVER'S EDGE GOLF COURSE | 400 NW PROSHOP DR BEND, OR 97701 |
| GOLF | BROKEN TOP | 62000 BROKEN TOP DR BEND, OR 97702 |
| GOLF | CLUB AT PRONGHORN | 300 SW COLUMBIA ST # 201 BEND, OR 97702 |
| GOLF | MOUNTAIN HIGH GOLF COURSE | 60650 CHINA HAT RD BEND, OR 97702 |
| HOSPITALS | HEART CENTER | 2500 NE NEFF RD # 2 BEND, OR 97701 |
| HOSPITALS | ST CHARLES MEDICAL CTR | 2500 NE NEFF RD BEND, OR 97701 |
| HOSPITALS | ST CHARLES MEDICAL CTR-BEND | 2500 NE NEFF RD BEND, OR 97701 |
| ART AND MUSEUMS | DES CHUTES HISTORICAL CTR | 129 NW IDAHO AVE BEND, OR 97701 |
| ART AND MUSEUMS | HIGH DESERT MUSEUM | 916 NW WALL ST BEND, OR 97701 |
| ART AND MUSEUMS | HIGH DESERT MUSEUM | 59800 S HIGHWAY 97 BEND, OR 97702 |
| ART AND MUSEUMS | WORKING WONDERS CHILDREN'S | 520 SW POWERHOUSE DR # 624 BEND, OR 97702 |
Community data provided by
|
Previous quarter's home sale average by Zip Code. Click zip code to view homes for sale.
| | Total Sold | Median Price | Average Price |
| 97701 | 1010 | $320,000 | $405,013 |
| 97702 | 914 | $328,100 | $369,424 |
| 97707 | 153 | $245,000 | $292,531 |
| |
price from: |
|
price to: |
|
|
|
|
bedrooms: |
|
|
bathrooms: |
|
|
|
|
Zipcode: |
|
|
|
|
| $499,999 |
 |
|
|
|
|
|
| $499,900 |
 |
|
|
|
|
|
| $499,900 |
 |
|
|
|
|
|
| $499,000 |
 |
|
|
|
|
|
| $499,000 |
 |
|
|
|
|
|
| $499,000 |
 |
|
|
|
|
|
| $499,000 |
 |
|
|
|
|
|
| $496,250 |
 |
|
|
|
|
|
| $495,000 |
 |
|
|
|
|
| | |