|
|
Houston, TX, the 4th largest city in the nation, is a place unparalleled in its mixture of urban and natural landscapes, historic and modern structures, fine culture and relaxed venues. The city has a lot to brag about, perhaps most of all its industry; no other city aside from New York can claim as many Fortune 500 headquarters, and in 2006, Forbes magazine ranked Houston as 3rd in the U.S. as being one of the "Best Places for Business and Careers."The city has over 5,000 energy related firms, aeronautics and technology industries. Also, Houston’s Texas Medical Center, the largest medical center in the world, has a local economic impact of $10 billion and employs more than 52,000 people.
So it is clear why those wanting to relocate to Houston will undoubtedly find the job search easy, but what about finding a home? Finding a home in Houston is easier than ever now with housing costs falling 26% below the national average. And from lofts and condominiums in Houston’s inner loop to master planned communities on the outskirts of the city, there is a huge variety of homes to choose from.
Real estate in Houston’s inner loop is most desirable to those who shun lengthy commutes and love to live within walking distance of everything they need. The real estate market in downtown Houston offers many converted lofts, and several luxury condominium and residential buildings, many of which are located in the historic district of Houston. Nearby the Houston Market Square area, there are several loft communities such as the Bayou Lofts, Herman Lofts, and Hogg Palace. Also, there is a cluster of residential buildings between Texas Avenue to the north and Polk Street to the south, which are conveniently located in a “Main Street”-style shopping district. Among these communities are the Capitol Lofts, Keystone Lofts, and Commerce Towers.
Just south of the inner loop, Midtown is a neighborhood that has gotten a lot of recent attention. Real estate in Midtown offers a selection of stylish high-rise lofts, a few of which feature restaurants and shops on the ground floor with residential spaces above. Town homes in Midtown are also an appealing option because they are more private, and have more in common with single-family homes.
If a single family home in Houston is what you are looking for there are many options and locations available, such as the prestigious Memorial community near the city’s downtown area, as well as several communities on the outskirts of town, many of which provide the amenities of city life along with the pleasures of wooded nature environments. Because the city of Houston has so many opportunities and real estate options available, it’s easy to see why more than 2 million people call it home.
© 2008 Reliance Relocation Services, Inc. All Rights Reserved.
|
|
| Contributed by: | | |  | Leading Real Estate Companies of the World® | |
|
Population
| Total Population |
2,124,871
|
| Population Density |
3,667 Persons/Sq. Mile
|
| Female Population |
1,057,822
|
| Male Population |
1,067,050
|
| Median Age |
31.82 Years
|
| Percentage Population Change since 1990 |
65%
|
| Percentage Population Change Since 2000 |
0%
|
Colleges
| Nearest 2-Year Public College |
HOUSTON COMM COLL SYSTEM
|
| Distance to HOUSTON COMM COLL SYSTEM |
1 Miles
|
| Nearest 4-Year Public College |
UNIVERSITY OF HOUSTON-DOWNTOWN
|
| Distance to UNIVERSITY OF HOUSTON-DOWNTOWN |
1 Miles
|
Households and Income
| Total Number of Households |
770,314
|
| Family Households |
482,659
|
| Average Family Size |
3.6
|
| Average Household Income |
$61,446
|
| Median Household Income |
$44,551
|
| Percentage Income Change Since 1990 |
65%
|
| Percentage Income Change Since 2000 |
0%
|
Crime Rates Compared to National Average
The National Average is designated
1.0 - A value of 2.0 represents twice as much risk while a value of 0.5 represents
half as much risk.
| Total Crime Risk |
2.21
|
| Total Crime Risk (County) |
0.52
|
| Personal Crime Risk (County) |
0.47
|
| Murder Risk (County) |
0.45
|
| Rape Risk (County) |
0.60
|
| Robbery Risk |
0.37
|
| Assault Risk (County) |
0.42
|
| Property Risk (County) |
0.51
|
| Burglary Risk (County) |
0.71
|
| Larceny Risk (County) |
0.49
|
| Motor Vehicle Theft Risk (County) |
0.30
|
Environment
| Average July High Temperature |
93.6° F
|
| Average January Low Temperature |
45.2° F
|
| Annual Precipitation |
53.96 inches
|
| Air Pollution Index |
88% of National Average
|
Miscellaneous
| Sales Tax Rate |
8.25%
|
| Nearest Airport |
WILLIAM P HOBBY
|
| Distance to WILLIAM P HOBBY |
10 Miles
|
| Nearest Major Sports Team |
HOUSTON ROCKETS
|
| Distance to HOUSTON ROCKETS |
1 Miles
|
Currently Displaying a limited number of schools. Click below to view the entire list.
Click here to view all schools
| School Name | Grades | Address |
| CROSSROADS SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 5822 DOLORES ST, HOUSTON, TX 77057 |
| ARCHWAY ACADEMY | SPECIAL EDUCATION | 6221 MAIN ST, HOUSTON, TX 77030 |
| RISE SCHOOL OF HOUSTON | SPECIAL EDUCATION | 8080 N STADIUM DR, HOUSTON, TX 77054 |
| BENDWOOD SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 12750 KIMBERLEY LN, HOUSTON, TX 77024 |
| CONG OR AMI RELIGIOUS SCHOOL | | 3443 WILCREST DR, HOUSTON, TX 77042 |
| WINDWOOD CHRISTIAN ACADEMY | | 10555 SPRING CYPRESS RD, HOUSTON, TX 77070 |
| BRIARWOOD SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 12207 WHITTINGTON DR, HOUSTON, TX 77077 |
| SCHOOL FOR YOUNG CHILDREN | SPECIAL EDUCATION | 810 SUL ROSS ST, HOUSTON, TX 77006 |
| ADAPTIVE BEHAVIOR CENTER | SPECIAL EDUCATION | 12508 WINDFERN RD, HOUSTON, TX 77064 |
| ELLEN B LANE SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 2001 ALDINE BENDER, HOUSTON, TX 77032 |
| JOY SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 1 CHELSEA BLVD, HOUSTON, TX 77006 |
| MONARCH SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 1231 WIRT RD, HOUSTON, TX 77055 |
| A B ANDERSON ACADEMY | K - 3 | 7401 WHEATLEY ST, HOUSTON, TX 77088 |
| CORPUS CHRISTI MONTESSORI SCHOOL | K - 5 | 3530 GOLLIHAR RD, HOUSTON, TX 77060 |
| SHELDON ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 17203 HALL SHEPPARD RD, HOUSTON, TX 77049 |
| L E MONAHAN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 8901 DEEP VALLEY DR, HOUSTON, TX 77044 |
| ROYALWOOD ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 7715 ROYALWOOD DR, HOUSTON, TX 77049 |
| E O SMITH EDUCATION CENTER | K - 8 | 1701 BRINGHURST ST, HOUSTON, TX 77020 |
| CORNERSTONE CHRISTIAN ACADEMY | K - 12 | 2605 CAMPBELL RD, HOUSTON, TX 77080 |
| LEARNING ACADEMY | K - 12 | 11421 SUBURBAN RD, HOUSTON, TX 77016 |
| IRVINGTON CHRISTIAN ACADEMY | K - 12 | 113 CORONADO ST, HOUSTON, TX 77009 |
| CENTER FOR SUCCESS | K - 12 | 13801 HOLLY PARK ST, HOUSTON, TX 77015 |
| SOUTH DISTRICT ELEMENTARY ALTERNATIVE SCHOOL | K - 5 | 3555 BELLFORT AVE, HOUSTON, TX 77051 |
| MARY BETHUNE ACADEMY | K - 5 | 2500 S VICTORY DR, HOUSTON, TX 77088 |
| SHADOWBRIAR ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 2650 SHADOWBRIAR DR, HOUSTON, TX 77077 |
| CLARK INTERMEDIATE SCHOOL | K - 5 | 1825 RUSHWORTH DR, HOUSTON, TX 77014 |
| TEXAS VIRTUAL ACADEMY AT SOUTHWEST | K - 6 | 3333 BERING DR, HOUSTON, TX 77057 |
| HARRIS COUNTY JUVENILE JUSTICE CS | K - 12 | 1310 PRAIRIE RD STE 1080, HOUSTON, TX 77002 |
| HARRIS COUNTY JUVENILE JUSTICE CHARTER SCHOOL | K - 12 | 1200 CONGRESS ST, HOUSTON, TX 77002 |
| BELLFORT ACADEMY | 4 - 6 | 7647 BELLFORT ST, HOUSTON, TX 77061 |
| ACADEMY OF EXCELLENCE | 5 - 8 | 7520 HORNWOOD STE 807 W, HOUSTON, TX 77036 |
| TRAFTON ACADEMY | 5 - 8 | 4711 MCDERMED DR, HOUSTON, TX 77035 |
| BROWN SCHOOL - BURNETT BAYLAND | K - 12 | 6500 CHIMNEY ROCK ST, HOUSTON, TX 77081 |
| KIPPS SHARPTOWN COLLEGE PREPRATORY | K - 6 | 10711 KIPP WAY DR, HOUSTON, TX 77099 |
| MORRIS 5TH GRADE CENTER | 4 - 6 | 10415 FUQUA ST, HOUSTON, TX 77089 |
| MARCELLA INTERMEDIATE SCHOOL | 4 - 6 | 16250 COTILLION DR, HOUSTON, TX 77060 |
| MILSTEAD MIDDLE SCHOOL | 4 - 6 | 338 GILPIN ST, HOUSTON, TX 77034 |
| MILLER INTERMEDIATE SCHOOL | 4 - 6 | 15025 WESTPARK DR, HOUSTON, TX 77082 |
| MATA INTERMEDIATE SCHOOL | 4 - 6 | 9225 S DAIRY ASHFORD, HOUSTON, TX 77099 |
| JEWEL S HOUSTON ACADEMY | 4 - 6 | 8103 CARVER RD, HOUSTON, TX 77088 |
| HILL INTERMEDIATE SCHOOL | 4 - 6 | 2625 W MT HOUSTON RD, HOUSTON, TX 77038 |
| OWENS INTERMEDIATE SCHOOL | 4 - 6 | 6900 TURTLEWOOD DR, HOUSTON, TX 77072 |
| LAWRENCE A ECKERT INTERM SCHOOL | 4 - 6 | 1430 ALDINE MEADOWS RD, HOUSTON, TX 77032 |
| VERA ESCAMILLA INTERM SCHOOL | 4 - 6 | 5241 E MT HOUSTON RD, HOUSTON, TX 77093 |
| VOYDE CARAWAY INTERMEDIATE SCHOOL | 4 - 6 | 3031 ELLINGTON ST, HOUSTON, TX 77088 |
| KLENTZMAN INTERMEDIATE SCHOOL | 4 - 6 | 11100 STANCLIFF RD, HOUSTON, TX 77099 |
| BILL J WILSON INTERMEDIATE SCHOOL | 4 - 6 | 3131 FALLBROOK DR, HOUSTON, TX 77038 |
| YOUNGBLOOD INTERMEDIATE SCHOOL | 4 - 6 | 8410 DAIRYVIEW LN, HOUSTON, TX 77072 |
| OTICE L PARKER INTERM SCHOOL | 4 - 6 | 19850 E HARDY RD, HOUSTON, TX 77073 |
| RUBY M REED ACADEMY | 4 - 6 | 1616 LAUDER RD, HOUSTON, TX 77039 |
| LILLIAN HUNT STEHLIK SCHOOL | 4 - 6 | 400 WEST RD, HOUSTON, TX 77038 |
| BUDEWIG INTERMEDIATE SCHOOL | 4 - 6 | 12570 RICHMOND AVE, HOUSTON, TX 77082 |
| KIPP SPIRIT COLLEGE PREPARATORY | 5 - 8 | 3730 S ACRES DR, HOUSTON, TX 77047 |
| CHALLENGER SCHOOL | 5 - 8 | 11111 BEAMER RD, HOUSTON, TX 77089 |
| 3D ACADEMY | 5 - 8 | 4610 E CROSSTIMBERS, HOUSTON, TX 77016 |
| PRO - VISION CHARTER SCHOOL | 5 - 8 | 4422 BALKIN ST, HOUSTON, TX 77021 |
| KIPP POLARIS ACADEMY FOR BOYS | 5 - 8 | 9634 MESA DR, HOUSTON, TX 77078 |
| HODGES BEND MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 16510 BISSONNET ST, HOUSTON, TX 77083 |
| KIPP ACADEMY | 5 - 8 | 10711 KIPP WAY, HOUSTON, TX 77099 |
| COMPASS | K - 12 | 1617B LAUDER RD, HOUSTON, TX 77039 |
| YES PREPRATORY - LEE CAMPUS | 5 - 8 | 6529 BEVERLYHILL ST, HOUSTON, TX 77057 |
| SHELDON INTERMEDIATE SCHOOL | 4 - 6 | 17010 BEAUMONT HWY, HOUSTON, TX 77049 |
| COBB SIXTH GRADE CAMPUS | 4 - 6 | 6722 UVALDE RD, HOUSTON, TX 77049 |
| CORNERSTONE ACADEMY | 5 - 8 | 9026 WESTVIEW ST, HOUSTON, TX 77055 |
| JACKSON MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 5100 POLK ST, HOUSTON, TX 77023 |
| SETON CATHOLIC JUNIOR HIGH SCHOOL | 5 - 8 | 801 ROSE LANE, HOUSTON, TX 77037 |
| ST PETER THE APOSTLE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6220 LA SALETTE ST, HOUSTON, TX 77021 |
| YES COLL PREPRATORY CHARTER SCHOOL EAST | 5 - 8 | 3401 HARDY ST, HOUSTON, TX 77009 |
| HOPPER MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 10300 JONES RD, HOUSTON, TX 77065 |
| B C ELMORE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 8200 TATE ST, HOUSTON, TX 77028 |
| KALEIDOSCOPE CHARTER SCHOOL | 5 - 8 | 5909 GLENMONT DR, HOUSTON, TX 77081 |
| CLAUGHTON MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 3000 SPEARS, HOUSTON, TX 77067 |
| WEST BRIAR MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 13733 BRIMHURST, HOUSTON, TX 77077 |
| FONVILLE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 725 E LITTLE YORK RD, HOUSTON, TX 77076 |
| COOK MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 9111 WHEATLAND DR, HOUSTON, TX 77064 |
| RUBY SUE CLIFTON MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6001 GOLDEN FOREST DR, HOUSTON, TX 77092 |
| GRADY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 5215 SAN FELIPE ST, HOUSTON, TX 77056 |
| CLEAR LAKE INTERMEDIATE SCHOOL | 5 - 8 | 15545 EL CAMINO REAL, HOUSTON, TX 77062 |
| JOHNSTON MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 10410 MANHATTAN DR, HOUSTON, TX 77096 |
| PERSHING MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 7000 BRAES BLVD, HOUSTON, TX 77025 |
| LANDRUM MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 2200 RIDGECREST DR, HOUSTON, TX 77055 |
| SPRING BRANCH MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1000 PINEY POINT RD, HOUSTON, TX 77024 |
| BLACK MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1575 CHANTILLY LN, HOUSTON, TX 77018 |
| SPRING OAKS MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 2150 SHADOWDALE DR, HOUSTON, TX 77043 |
| DEADY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 2500 BROADWAY ST, HOUSTON, TX 77012 |
| EDISON MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6901 AVENUE I, HOUSTON, TX 77011 |
| ATTUCKS MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 4330 BELLFORT ST, HOUSTON, TX 77051 |
| HOLLAND MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1600 GELLHORN DR, HOUSTON, TX 77029 |
| FONDREN MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6333 S BRAESWOOD BLVD, HOUSTON, TX 77096 |
| PAUL REVERE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 10502 BRIAR FOREST DR, HOUSTON, TX 77042 |
| LONG MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6501 BELLAIRE BLVD, HOUSTON, TX 77074 |
| SHARPSTOWN MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 8330 TRIOLA LN, HOUSTON, TX 77036 |
| KLEIN INTERMEDIATE SCHOOL | 5 - 8 | 4710 W MT HOUSTON RD, HOUSTON, TX 77088 |
| NORTHBROOK MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 3030 ROSEFIELD DR, HOUSTON, TX 77080 |
| MCAULIFFE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 16650 S POST OAK RD, HOUSTON, TX 77053 |
| KEY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 4000 KELLEY ST, HOUSTON, TX 77021 |
| M C WILLIAMS MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6100 KNOX ST, HOUSTON, TX 77091 |
| THOMAS MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 5655 SELINSKY RD, HOUSTON, TX 77048 |
| PATRICK HENRY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 10702 E HARDY RD, HOUSTON, TX 77093 |
| DOMINION ACADEMY CHARTER SCHOOL | 5 - 8 | 1102 PINEMONT, HOUSTON, TX 77018 |
| LAS AMERICAS MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 5909 GLENMONT ST, HOUSTON, TX 77081 |
| BURBANK MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 315 BERRY RD, HOUSTON, TX 77022 |
| SPACE CENTER INTERMEDIATE SCHOOL | 5 - 8 | 17400 SATURN LN, HOUSTON, TX 77058 |
| FLEMING MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 4910 COLLINGSWORTH ST, HOUSTON, TX 77026 |
| SPRING FOREST MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 14240 MEMORIAL DR, HOUSTON, TX 77079 |
| GEORGE A THOMPSON INTERM SCHOOL | 5 - 8 | 11309 SAGEDOWNE LN, HOUSTON, TX 77089 |
| ALIEF MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 4415 COOK RD, HOUSTON, TX 77072 |
| HOGG MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1100 MERRILL ST, HOUSTON, TX 77009 |
| MCREYNOLDS MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 5910 MARKET ST, HOUSTON, TX 77020 |
| HOUSTON GATEWAY ACADEMY MS | 5 - 8 | 1020 CORAL ST, HOUSTON, TX 77012 |
| LABAY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 15435 WILLOW RIVER DR, HOUSTON, TX 77095 |
| MAYDE CREEK JUNIOR HIGH SCHOOL | 5 - 8 | 2700 GREENHOUSE RD, HOUSTON, TX 77084 |
| CAMPBELL MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 11415 BOBCAT RD, HOUSTON, TX 77064 |
| WATKINS MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 4800 CAIRNVILLAGE ST, HOUSTON, TX 77084 |
| LOUIE WELCH MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 11544 S GESSNER DR, HOUSTON, TX 77071 |
| HARTMAN MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 7111 WESTOVER ST, HOUSTON, TX 77087 |
| LANIER CHARTER MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 2600 WOODHEAD ST, HOUSTON, TX 77098 |
| SPRING WOODS MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 9810 NEUENS RD, HOUSTON, TX 77080 |
| MEMORIAL MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 12550 VINDON DR, HOUSTON, TX 77024 |
| WUNDERLICH INTERMEDIATE SCHOOL | 5 - 8 | 11800 MISTY VALLEY DR, HOUSTON, TX 77066 |
| JAN ARAGON MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 16823 WEST RD, HOUSTON, TX 77095 |
| ORTIZ MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6767 TELEPHONE RD, HOUSTON, TX 77061 |
| WILLIAM A LAWSON INSTITUTE | 5 - 8 | 3810 RUTH ST, HOUSTON, TX 77004 |
| PROJECT CHRYSALIS MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 4528 LEELAND ST, HOUSTON, TX 77023 |
| MARSHALL MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1115 NOBLE ST, HOUSTON, TX 77009 |
| CHARLES R DREW ACADEMY | 5 - 8 | 1910 W LITTLE YORK RD, HOUSTON, TX 77091 |
| WOODLAND ACRES MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 12947 MYRTLE LN, HOUSTON, TX 77015 |
| BAMMEL MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 16711 ELLA BLVD, HOUSTON, TX 77090 |
| RYAN MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 2610 ELGIN ST, HOUSTON, TX 77004 |
| CULLEN MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6900 SCOTT ST, HOUSTON, TX 77021 |
| BEVERLY HILLS INTERMEDIATE SCHOOL | 5 - 8 | 11111 BEAMER ST, HOUSTON, TX 77089 |
| R E KIRBY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 9709 MESA DR, HOUSTON, TX 77078 |
| OAK VILLAGE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6602 WINFIELD RD, HOUSTON, TX 77050 |
| WELLS MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 4033 GLADERIDGE DR, HOUSTON, TX 77068 |
| KAHLA MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 16212 W LITTLE YORK, HOUSTON, TX 77084 |
| W I STEVENSON MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 9595 WINKLER DR, HOUSTON, TX 77017 |
| TRUITT MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6600 ADDICKS SATSUMA RD, HOUSTON, TX 77084 |
| HAMILTON MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 139 E 20TH ST, HOUSTON, TX 77008 |
| DEAN MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 14104 REO ST, HOUSTON, TX 77040 |
| BLEYL MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 10800 MILLS RD, HOUSTON, TX 77070 |
| DOWLING MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 14000 STANCLIFF ST, HOUSTON, TX 77045 |
| YES COLLEGE PREPARATORY NORTH CENTRAL | 5 - 8 | 13703 ALDINE WESTFIELD RD, HOUSTON, TX 77039 |
| YES PREPRATORY - NORTH CENTRAL CAMPUS | 7 - 9 | 13703 ALDINE WESTFIELD RD, HOUSTON, TX 77039 |
| CROSSROADS ALTERNATIVE SCHOOL | K - 12 | 300 W 17TH ST, HOUSTON, TX 77008 |
| TENNEY SCHOOL | K - 12 | 2055 S GESSNER RD, HOUSTON, TX 77063 |
| MEMORIAL HALL SCHOOL | K - 12 | 3721 DACOMA ST, HOUSTON, TX 77092 |
| NORTHLAND CHRISTIAN SCHOOL | K - 12 | 4363 SYLVANFIELD DR, HOUSTON, TX 77014 |
| HOUSTON OUTDOOR LEARNING ACADEMY | 7 - 12 | 2731 HOUSTON AVE, HOUSTON, TX 77009 |
| WESTCHESTER ACADEMY | K - 12 | 901 YORK CHESTER, HOUSTON, TX 77079 |
| EMERY WEINER SCHOOL | K - 12 | 9825 STELLA LINK RD, HOUSTON, TX 77025 |
| COMMUNITY EDUCATION PARTNERS | K - 12 | 7055 BEECHNUT ST, HOUSTON, TX 77074 |
| YES PREP SCHOOL - SOUTHEAST | K - 12 | 353 CRENSHAW RD, HOUSTON, TX 77034 |
| HARMONY SCIENCE ACADEMY | K - 12 | 5435 S BRAESWOOD DR, HOUSTON, TX 77096 |
| ALPHONSO CRUTCH CHARTER SCHOOL | K - 12 | 7115 CLAIRWOOD, HOUSTON, TX 77036 |
| H P CARTER CAREER CENTER | VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL | 1700 GREGG ST, HOUSTON, TX 77020 |
| HARPER ALTERNATIVE SCHOOL | K - 12 | 3200 CENTER ST, HOUSTON, TX 77007 |
| CONTEMPORARY LEARNING CENTER MID HIGH SCHOOL | K - 12 | 1906 CLEBURNE ST, HOUSTON, TX 77004 |
| C E P SE HIGH SCHOOL | 7 - 12 | 8805 FERNDALE, HOUSTON, TX 77017 |
| SOUTHWEST SCHOOL | K - 12 | 6400 SW FREEWAY, HOUSTON, TX 77074 |
| JAMIE'S HOUSE CHARTER SCHOOL | K - 12 | 17406 BAMWOOD, HOUSTON, TX 77090 |
| SPRING BRANCH SCHOOL OF CHOICE | 7 - 12 | 9016 WESTVIEW DR, HOUSTON, TX 77055 |
| ALTERNATIVE LEARNING CENTER | K - 12 | 12508 WINDFERN RD, HOUSTON, TX 77064 |
| HIGHPOINT EAST MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 8003 E SAM HOUSTON PKWY N, HOUSTON, TX 77049 |
| KILLOUGH MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 7600 SYNOTT RD, HOUSTON, TX 77083 |
| RAY L SHOTWELL MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 6515 TRAIL VALLEY WAY, HOUSTON, TX 77086 |
| OLLE MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 9200 BOONE RD, HOUSTON, TX 77099 |
| THOMAS J STOVALL MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 11201 AIRLINE DR, HOUSTON, TX 77037 |
| FLOYD HOFFMAN MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 6101 W LITTLE YORK RD, HOUSTON, TX 77091 |
| THOMAS S GRANTHAM ACADEMY | 7 - 9 | 13300 CHRISMAN RD, HOUSTON, TX 77039 |
| O'DONNELL MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 14041 ALIEF CLODINE RD, HOUSTON, TX 77082 |
| ALDINE MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 14908 ALDINE WESTFLD RD, HOUSTON, TX 77032 |
| MATTIE B HAMBRICK MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 4600 ALDINE MAIL RT, HOUSTON, TX 77039 |
| PLUMMER MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 11429 SPEARS RD, HOUSTON, TX 77067 |
| HOLUB MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 9515 S DAIRY ASHFORD ST, HOUSTON, TX 77099 |
| ALBRIGHT MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 6315 WINKLEMAN RD, HOUSTON, TX 77083 |
| W C CUNNINGHAM MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 14110 WALLISVILLE RD, HOUSTON, TX 77049 |
| NORTH SHORE MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 120 CASTLEGORY RD, HOUSTON, TX 77015 |
| C E KING MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 8530 C E KING PKWY, HOUSTON, TX 77044 |
| GULF SHORES ACADEMY | 7 - 12 | 11300 S POST OAK STE 1, HOUSTON, TX 77035 |
| CLEAR LAKE HIGH SCHOOL - NINTH GRADE CENTER | 7 - 9 | 2903 FALCON PASS, HOUSTON, TX 77062 |
| ALDINE 9TH GRADE SCHOOL | 9 - 12 | 10650 N FREEWAY, HOUSTON, TX 77037 |
| MACARTHUR 9TH GRADE SCHOOL | 9 - 12 | 12111 GLOGER RD, HOUSTON, TX 77039 |
| WESTFIELD NINTH GRADE CENTER | 9 - 12 | 1500 SOUTHRIDGE, HOUSTON, TX 77090 |
| HASTINGS 9TH GRADE CENTER | 9 - 12 | 6750 COOK ROAD, HOUSTON, TX 77072 |
| ELSIK 9TH GRADE CENTER | 9 - 12 | 6767 S DAIRY ASHFORD, HOUSTON, TX 77072 |
| EISENHOWER 9TH GRADE SCHOOL | 9 - 12 | 3550 W GULFBANK RD, HOUSTON, TX 77088 |
| NIMITZ 9TH GRADE SCHOOL | 9 - 12 | 2425 WW THORNE DR, HOUSTON, TX 77073 |
| ANDY DEKANEY HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 22351 IMPERIAL VALLEY DR, HOUSTON, TX 77073 |
| NORTH SHORE HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 13501 HOLLY PARK, HOUSTON, TX 77015 |
| EMPOWERMENT COLLEGE PREPARATORY HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 3730 S ACRES BLD 2, HOUSTON, TX 77047 |
| VISTAS HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 12550 BAMMEL N HOUSTON, HOUSTON, TX 77066 |
| EASTWOOD ACADEMY | 9 - 12 | 1315 DUMBLE ST, HOUSTON, TX 77023 |
| CROSSROADS ALTERNATIVE TECH SCHOOL | 9 - 12 | 12525 HIGHSTAR, HOUSTON, TX 77072 |
| SCHOOL OF THE GOOD SHEPHERD | 9 - 12 | 12705 ROBERT E LEE, HOUSTON, TX 77044 |
| PHOENIX ACADEMY | 9 - 12 | 2909 HILLCROFT ST, HOUSTON, TX 77057 |
| MEMORIAL PRIVATE HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 14333 FERN RD, HOUSTON, TX 77079 |
| EAST EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 1102 TELEPHONE RD, HOUSTON, TX 77023 |
| CLEAR HORIZON EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 13735 BEAMER RD BOX 613, HOUSTON, TX 77089 |
| EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 2100 VICTORY ST, HOUSTON, TX 77088 |
| HOUSTON NIGHT HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 1906 CLEBURNE RD, HOUSTON, TX 77004 |
Currently Displaying a limited number of establishments. Click below to view the entire list.
Click here to view all establishments
| Type of Business | Name | Address |
| BANKS | AMEGY BANK | 1100 LOUISIANA ST HOUSTON, TX 77002 |
| BANKS | AMEGY BANK | 1801 MAIN ST HOUSTON, TX 77002 |
| BANKS | AMEGY BANK | 711 LOUISIANA ST # 100 HOUSTON, TX 77002 |
| BANKS | AVISTA CAPITAL PARTNERS | 1000 LOUISIANA ST HOUSTON, TX 77002 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 2302 FANNIN ST HOUSTON, TX 77002 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 500 DALLAS ST # 20 HOUSTON, TX 77002 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 700 LOUISIANA ST HOUSTON, TX 77002 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 800 FRANKLIN ST HOUSTON, TX 77002 |
| BANKS | BANK OF NOVA SCOTIA | 711 LOUISIANA ST HOUSTON, TX 77002 |
| BANKS | BANK OF SCOTLAND | 1021 MAIN ST # 1370 HOUSTON, TX 77002 |
