|
|
|
|
0
4 bedrooms / 3 bathrooms
$514,900
|
|
|
Austin, the capital of Texas, has a sparkling reputation. This city, situated deep in the central part of the state, has been referred to as “Silicon Hills” for its large number of technology based industries, and because it is home to the main campus of the University of Texas, it is known as a center of education in the state. And to music lovers nationwide, Austin is referred to as “The Live Music Capital of the World” due to the many artists who have gotten their start performing in the city’s wide variety of music venues. For those wishing to relocate to Austin, TX, it may be reassuring to know that the city also has a reputation as a wonderful place to live; in fact, Money magazine in 2006 named Austin as the second best big city in its list of “Best Places to Live.” Condominiums in Austin offer effortless living and an abundance of amenities. For example, the Milago Condominiums located in the east downtown area offer waterfront residences, spacious penthouses, and even a rooftop swimming pool with 360 degree views of the city. Individual units contain hardwood floors and cabinetry, stainless steel appliances, granite countertops--all the features one has come to expect from luxury living. Prices range from $240,000 all the way up to $1,000,000. If you enjoy more industrial style urban living, the Avenue Lofts on 5th Ave. may be right for you. This residential building once served as state offices, but was recently converted into loft-style condos with stylishly exposed brick, concrete and ductwork. It is located one block south of Austin’s most popular music and nightclub area. Homes in the Avenue Lofts are typically no larger than 1,500 square feet, and run anywhere from $335,000 to $500,000. A search for single family homes in Austin will bring you a variety of options to choose from. The city contains many unique neighborhoods that, together with the right home, can be a perfect fit for you and your family. One area that is often showcased is Pemberton Heights, an upscale community that features many larger homes (1500-6000 sq. ft.) mostly built in the 1930’s and 40’s, but classy and well-maintained. The area is located not far from downtown, and is a short drive to a majority of the city’s attractions. Homes in Pemberton Heights typically sell for $700,000 and up, but they offer great value in square footage, and since the neighborhood continually increases in popularity, they offer great investment opportunities as well. With so many possibilities in careers, lifestyle, and entertainment, it is natural that the real estate market in Austin offers great home buying experiences to thousands of people every year. The residents of Austin welcome you to explore the city and find that perfect home you’ve always dreamed of.
© 2008 Reliance Relocation Services, Inc. All Rights Reserved.
|
|
| Contributed by: | | |  | Leading Real Estate Companies of the World® | |
|
Population
| Total Population |
710,962
|
| Population Density |
2,827 Persons/Sq. Mile
|
| Female Population |
342,065
|
| Male Population |
368,897
|
| Median Age |
31.19 Years
|
| Percentage Population Change since 1990 |
105%
|
| Percentage Population Change Since 2000 |
0%
|
Colleges
| Nearest 2-Year Public College |
AUSTIN COMMUNITY COLLEGE
|
| Distance to AUSTIN COMMUNITY COLLEGE |
3 Miles
|
| Nearest 4-Year Public College |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN
|
| Distance to UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN |
1 Miles
|
Households and Income
| Total Number of Households |
293,006
|
| Family Households |
151,966
|
| Average Family Size |
3.36
|
| Average Household Income |
$66,770
|
| Median Household Income |
$53,762
|
| Percentage Income Change Since 1990 |
105%
|
| Percentage Income Change Since 2000 |
0%
|
Crime Rates Compared to National Average
The National Average is designated
1.0 - A value of 2.0 represents twice as much risk while a value of 0.5 represents
half as much risk.
| Total Crime Risk |
1.45
|
| Total Crime Risk (County) |
1.35
|
| Personal Crime Risk (County) |
1.11
|
| Murder Risk (County) |
0.91
|
| Rape Risk (County) |
1.30
|
| Robbery Risk |
1.22
|
| Assault Risk (County) |
0.95
|
| Property Risk (County) |
1.48
|
| Burglary Risk (County) |
1.56
|
| Larceny Risk (County) |
1.74
|
| Motor Vehicle Theft Risk (County) |
0.96
|
Environment
| Average July High Temperature |
95° F
|
| Average January Low Temperature |
40° F
|
| Annual Precipitation |
33.65 inches
|
| Air Pollution Index |
80% of National Average
|
Miscellaneous
| Sales Tax Rate |
8.25%
|
| Nearest Airport |
AUSTIN-BERGSTROM INTL
|
| Distance to AUSTIN-BERGSTROM INTL |
8 Miles
|
| Nearest Major Sports Team |
ROUND ROCK EXPRESS (AA)
|
| Distance to ROUND ROCK EXPRESS (AA) |
15 Miles
|
Currently Displaying a limited number of schools. Click below to view the entire list.
Click here to view all schools
| School Name | Grades | Address |
| RISE SCHOOL OF AUSTIN | SPECIAL EDUCATION | 6909 W COURTYARD DR, AUSTIN, TX 78730 |
| TEXAS SCHOOL FOR THE DEAF | SPECIAL EDUCATION | 1102 S CONGRESS AVE, AUSTIN, TX 78704 |
| N Y O S CHARTER SCHOOL MAGNOLIA | | 1605 KRAMER LN, AUSTIN, TX 78758 |
| TEXAS SCHOOL FOR BLIND | SPECIAL EDUCATION | 1100 W 45TH ST, AUSTIN, TX 78756 |
| ODYSSEY SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 831 HOUSTON ST, AUSTIN, TX 78756 |
| ROSEDALE SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 2117 W 49TH ST, AUSTIN, TX 78756 |
| ACE ACADEMY | | 3801 N CAPITAL OF TEXAS HWY, AUSTIN, TX 78746 |
| HARMONY ELEMENTARY CHARTER SCHOOL - AUSTIN | | 11800 STONEHOLLOW DR STE 100, AUSTIN, TX 78758 |
| AMERICAN YOUTHWORKS CHARTER SCHOOL | | 216 E 4TH ST, AUSTIN, TX 78701 |
| TEXAS NEURO REHAB CENTER | SPECIAL EDUCATION | 1106 W DITTMAR RD, AUSTIN, TX 78745 |
| RAWSON SAUNDERS SCHOOL | K - 8 | 2600 EXPOSITION BLVD, AUSTIN, TX 78703 |
| ST ANDREW'S EPISCOPAL SCHOOL | K - 12 | 1112 W 31ST ST, AUSTIN, TX 78705 |
| OAKS TREATMENT CENTER | K - 12 | 1407 W STASSNEY LN, AUSTIN, TX 78745 |
| STAR CHARTER SCHOOL | K - 12 | 1901 FLEISCHER DR, AUSTIN, TX 78728 |
| NATL ELITE GYMNASTICS CHARTER SCHOOL | K - 12 | 7632 W HIGHWAY 71, AUSTIN, TX 78735 |
| PEGASUS SCHOOL CAMP COMANCHE | K - 12 | 1 SOMETHING ST, AUSTIN, TX 78713 |
| KIPP - AUSTIN COLLEGE PREPARATORY | 4 - 6 | 8509 FM 969 BLDG C, AUSTIN, TX 78741 |
| PARAGON PREPARATORY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 2001 W KOENIG LN, AUSTIN, TX 78756 |
| TEXAS EMPOWERMENT ACADEMY | K - 12 | 3613 BLUESTEIN DR, AUSTIN, TX 78721 |
| RICHARDS YOUNG WOMEN'S ACADEMY | 5 - 8 | 2206 PRATHER LN, AUSTIN, TX 78704 |
| PORTER MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 2206 PRATHER LN, AUSTIN, TX 78704 |
| KEALING JUNIOR HIGH SCHOOL | 5 - 8 | 1607 PENNSYLVANIA AVE, AUSTIN, TX 78702 |
| GARCIA MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 7414 JOHNNY MORRIS RD, AUSTIN, TX 78724 |
| CEDAR VALLEY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 8139 RACINE TRL, AUSTIN, TX 78717 |
| MENDEZ MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 5106 VILLAGE SQUARE DR, AUSTIN, TX 78744 |
| WEST RIDGE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 9201 SCENIC BLUFF DR, AUSTIN, TX 78733 |
| PAREDES MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 10100 S M M SEARIGHT DR, AUSTIN, TX 78748 |
| WEBB MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 601 E ST JOHNS AVE, AUSTIN, TX 78752 |
| HUDSON BEND MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 15600 LARIAT TRL, AUSTIN, TX 78734 |
| DESSAU MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 12900 DESSAU RD, AUSTIN, TX 78754 |
| WESTVIEW MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1805 SCOFIELD LN, AUSTIN, TX 78727 |
| HILL COUNTRY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1300 WALSH TARLTON LN, AUSTIN, TX 78746 |
| CANYON RIDGE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 12601 COUNTRY TRAIL LN, AUSTIN, TX 78732 |
| DEERPARK MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 8849 ANDERSON MILL RD, AUSTIN, TX 78729 |
| COVINGTON MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 3700 CONVICT HILL RD, AUSTIN, TX 78749 |
| SMALL MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 4801 MONTEREY OAKS BLVD, AUSTIN, TX 78749 |
| LAKE TRAVIS MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 3322 RANCH ROAD 620 S, AUSTIN, TX 78738 |
| CANYON VISTA MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 8455 SPICEWOOD SPGS RD, AUSTIN, TX 78759 |
| BAILEY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 4020 LOST OASIS HOLLOW, AUSTIN, TX 78739 |
| MURCHISON MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 3700 N HILLS DR, AUSTIN, TX 78731 |
| NOEL GRISHAM MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 10805 SCHOOL HOUSE LN, AUSTIN, TX 78750 |
| MARTIN MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1601 HASKELL ST, AUSTIN, TX 78702 |
| O HENRY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 2610 W 10TH ST, AUSTIN, TX 78703 |
| BEDICHEK MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6800 BILL HUGHES RD, AUSTIN, TX 78745 |
| BURNET MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 8401 HATHAWAY DR, AUSTIN, TX 78757 |
| FULMORE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 201 E MARY ST, AUSTIN, TX 78704 |
| PEARCE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6401 N HAMPTON DR, AUSTIN, TX 78723 |
| LAMAR MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6201 WYNONA AVE, AUSTIN, TX 78757 |
| DOBIE MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 1200 RUNDBERG LN, AUSTIN, TX 78753 |
| ST STEPHEN'S EPISCOPAL SCHOOL | K - 12 | 2900 BUNNY RUN, AUSTIN, TX 78746 |
| ANNUNCIATION MATERNITY HOME | 7 - 12 | PO BOX 7667, AUSTIN, TX 78713 |
| SETTLEMENT HOME CHARTER SCHOOL | 7 - 12 | PO BOX 7667, AUSTIN, TX 78713 |
| ALTERNATIVE LEARNING CENTER | K - 12 | 901 NEAL ST, AUSTIN, TX 78702 |
| HARMONY SCIENCE ACADEMY | K - 12 | 930 E RUNDBERG LN, AUSTIN, TX 78753 |
| OJEDA JUNIOR HIGH SCHOOL | 7 - 9 | 4900 MCKINNEY FALLS PARK, AUSTIN, TX 78744 |
| UNIVERSITY CHARTER SCHOOL | 7 - 12 | PO BOX 7667, AUSTIN, TX 78713 |
| LIBERAL ARTS & SCIENCE ACADEMY | 9 - 12 | 7309 LAZY CREEK DR, AUSTIN, TX 78724 |
| EAGLE ACADEMY - AUSTIN | 9 - 12 | 1701 W BEN WHITE 100, AUSTIN, TX 78704 |
| CONCORDIA ACADEMY | 9 - 12 | 3407 RED RIVER ST, AUSTIN, TX 78705 |
| WESTLAKE ALTERNATIVE SCHOOL | 9 - 12 | 1337 WESTBANK DR, AUSTIN, TX 78746 |
| SUCCESS PROGRAM WEST ALTERNATIVE | 9 - 12 | 12515 MELLOW MEADOW DR, AUSTIN, TX 78750 |
| GRIFFIN SCHOOL | 9 - 12 | 710 E 41ST ST, AUSTIN, TX 78751 |
| JUAN DIEGO CATHOLIC HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 800 HERNDON LN, AUSTIN, TX 78704 |
| INTERNATIONAL HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 1012 ARTHUR STILES RD, AUSTIN, TX 78721 |
| ST MICHAEL'S CATHOLIC ACADEMY | 9 - 12 | 3000 BARTON CREEK BLVD, AUSTIN, TX 78735 |
| HUNTINGTON - SURREY SCHOOL | 9 - 12 | 4001 SPEEDWAY, AUSTIN, TX 78751 |
| AMERICAN YOUTHWORKS CHARTER SCHOOL | 9 - 12 | 216 E 4TH ST, AUSTIN, TX 78701 |
| WESTWOOD HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 12400 MELLOW MEADOW DR, AUSTIN, TX 78750 |
| JOHN B CONNALLY HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 13212 N LAMAR BLVD, AUSTIN, TX 78753 |
| AKINS HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 10701 S 1ST ST, AUSTIN, TX 78748 |
| LAKE TRAVIS HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 3322 RANCH ROAD 620 S, AUSTIN, TX 78738 |
| MCNEIL HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 5720 MCNEIL RD, AUSTIN, TX 78729 |
| WESTLAKE HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 4100 WESTBANK DR, AUSTIN, TX 78746 |
| BOWIE HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 4103 SLAUGHTER LN, AUSTIN, TX 78749 |
| A N MCCALLUM HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 5600 SUNSHINE DR, AUSTIN, TX 78756 |
| CROCKETT HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 5601 MANCHACA RD, AUSTIN, TX 78745 |
| ANDERSON HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 8403 MESA DR, AUSTIN, TX 78759 |
| JOHNSON HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 7309 LAZY CREEK DR, AUSTIN, TX 78724 |
| AUSTIN HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 1715 W CESAR CHAVEZ ST, AUSTIN, TX 78703 |
| AUSTIN CAN ACADEMY CS | 9 - 12 | 2406 ROSEWOOD AVE, AUSTIN, TX 78702 |
| LANIER HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 1201 PAYTON GIN RD, AUSTIN, TX 78758 |
| REAGAN HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 7104 BERKMAN DR, AUSTIN, TX 78752 |
| JOHNSTON HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 1012 ARTHUR STILES RD, AUSTIN, TX 78721 |
| TRAVIS HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 1211 E OLTORF ST, AUSTIN, TX 78704 |
| CLIFTON CAREER DEV SCHOOL | VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL | 1519 CORONADO HILLS DR, AUSTIN, TX 78752 |
| GARZA INDEPENDENCE HIGH SCHOOL | 10 - 12 | 1600 CHICON ST, AUSTIN, TX 78702 |
| TRAVIS COUNTY STATE JAIL | ADULT EDUCATION | 8101 FM 969, AUSTIN, TX 78724 |
| ISELY SCHOOL | K - 3 | 2301 SHOAL CREEK BLVD, AUSTIN, TX 78705 |
| AUSTIN DISCOVERY SCHOOL | K - 6 | 8509 FM 969 STE 200, AUSTIN, TX 78724 |
| VERITAS ACADEMY | K - 6 | PO BOX 90517, AUSTIN, TX 78709 |
| BARTON CREEK ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1314 PATTERSON LN, AUSTIN, TX 78733 |
| BRIDGE POINT ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 6401 CEDAR ST, AUSTIN, TX 78746 |
| LAKEWAY ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1701 LOHMANS XING, AUSTIN, TX 78734 |
| GULLETT ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 6310 TREADWELL BLVD, AUSTIN, TX 78757 |
| EANES ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 4101 BEE CAVE RD, AUSTIN, TX 78746 |
| GRANDVIEW HILLS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 6500 SITIO DEL RIO BLVD, AUSTIN, TX 78730 |
| RIVER PLACE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 6500 SITIO DEL RIO BLVD, AUSTIN, TX 78730 |
| FOREST TRAIL ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1203 LOOP 360, AUSTIN, TX 78746 |
| LAUREL MOUNTAIN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 10111 D K RANCH RD, AUSTIN, TX 78759 |
| BEE CAVE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 14300 HAMILTON POOL RD, AUSTIN, TX 78738 |
| TIMOTHY BARANOFF ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 12009 BUCKINGHAM GATE RD, AUSTIN, TX 78748 |
| MCCULLOUGH ACADEMY OF EXCELLENCE | K - 5 | 1605 KRAMER LANE, AUSTIN, TX 78758 |
| HIGHLAND PARK ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 4900 FAIRVIEW DR, AUSTIN, TX 78731 |
| KIKER ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 5913 LA CROSSE AVE, AUSTIN, TX 78739 |
| CANYON CREEK ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 10210 EMBERGLEN DR, AUSTIN, TX 78726 |
| VALLEY VIEW ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1201 LOOP 360, AUSTIN, TX 78746 |
| SPICEWOOD ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 11601 OLSON DR, AUSTIN, TX 78750 |
| CEDAR CREEK ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 3301 PINNACLE RD, AUSTIN, TX 78746 |
| LAKE POINTE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 11801 SONOMA DRIVE, AUSTIN, TX 78738 |
| TRINITY EPISCOPAL SCHOOL | K - 6 | 3901 BEE CAVES RD, AUSTIN, TX 78746 |
| HYDE PARK BAPTIST - BANNOCKBURN | K - 6 | 7100 BRODIE LN, AUSTIN, TX 78745 |
| BARTON HILLS ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 2108 BARTON HILLS DR, AUSTIN, TX 78704 |
| PEASE ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 1106 RIO GRANDE ST, AUSTIN, TX 78701 |
| LEE ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 3308 HAMPTON RD, AUSTIN, TX 78705 |
| BRYKER WOODS ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 3309 KERBEY LN, AUSTIN, TX 78703 |
| CEDARS INTERNATIONAL ACADEMY | K - 8 | 1320 E 51ST, AUSTIN, TX 78723 |
| EDEN PARK ACADEMY | K - 8 | 6215 MANCHACA RD #D, AUSTIN, TX 78745 |
| GIRLS SCHOOL OF AUSTN | K - 8 | 2007 MCCALL RD, AUSTIN, TX 78703 |
| LEGACY OAKS CHRISTIAN SCHOOL | K - 8 | 7915 MANCHACA RD, AUSTIN, TX 78745 |
| ST AUSTIN CATHOLIC SCHOOL | K - 8 | 1911 SAN ANTONIO ST, AUSTIN, TX 78705 |
| AUSTIN JEWISH ACADEMY | K - 8 | 7300 HART LN, AUSTIN, TX 78731 |
| HOLY WORD LUTHERAN SCHOOL | K - 8 | 10601 BLUFF BEND DR, AUSTIN, TX 78753 |
| SRI ATMANANDA MEMORIAL SCHOOL | K - 12 | 4100 RED RIVER ST, AUSTIN, TX 78751 |
| UNIVERSITY CHARTER SCHOOL | K - 12 | 3001 LAKE AUSTIN BLVD, AUSTIN, TX 78703 |
| CAPITOL CITY BAPTIST SCHOOL | K - 12 | 1300 REDD STREET, AUSTIN, TX 78745 |
| WEST CREEK ACADEMY | K - 12 | 6000 OLD FREDERICKSBURG RD, AUSTIN, TX 78749 |
| AUSTIN WALDORF SCHOOL | K - 12 | 8700 S VIEW RD, AUSTIN, TX 78737 |
| REGENTS SCHOOL OF AUSTIN | K - 12 | 3230 TRAVIS COUNTRY CIR, AUSTIN, TX 78735 |
| HILL COUNTRY CHRISTIAN SCHOOL | K - 12 | 12124 RR 620 N, AUSTIN, TX 78750 |
| HYDE PARK BAPTIST SCHOOL | K - 12 | 3901 SPEEDWAY, AUSTIN, TX 78751 |
| NYOS CHARTER SCHOOL - LAMAR YAGER | K - 12 | 12301 N LAMAR BLVD, AUSTIN, TX 78753 |
| OAKMONT SCHOOL | K - 12 | 1510 MORROW ST, AUSTIN, TX 78757 |
| MARANATHA CHRISTIAN ACADAMY | K - 12 | 8210 S 1ST ST, AUSTIN, TX 78748 |
| AUSTIN INTERNATIONAL SCHOOL | K - 3 | 12001 OAK KNOLL DR, AUSTIN, TX 78759 |
| HIGHLAND PARK BAPTIST SCHOOL | K - 3 | 5206 BALCONES DR, AUSTIN, TX 78731 |
| PRIMAVERA MONTESSORI SCHOOL | K - 3 | 6405 MANCHACA RD, AUSTIN, TX 78745 |
| NYOS CHARTER SCHOOL - GESSNER | K - 3 | 8007 GESSNER DR, AUSTIN, TX 78753 |
| DELCO PRIMARY SCHOOL | K - 3 | 12900-A DESSAU RD, AUSTIN, TX 78754 |
| UNIVERSITY OF TEXAS ELEMENTARY CS | K - 5 | 2200 E 6TH ST, AUSTIN, TX 78702 |
| CAPITOL SCHOOL OF AUSTIN | K - 6 | 2011 W KOENIG LN, AUSTIN, TX 78756 |
| PEREZ ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 7500 S PLEASANT VLY RD, AUSTIN, TX 78744 |
| BLAZIER ELEMENTARY | K - 5 | 8601 NUCKOLS CROSSING RD, AUSTIN, TX 78744 |
| JOSLIN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 4500 MANCHACA RD, AUSTIN, TX 78745 |
| CLAYTON ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 7525 LACROSSE AVE, AUSTIN, TX 78739 |
| JOLLYVILLE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 6720 CORPUS CHRISTI DR, AUSTIN, TX 78729 |
| ROOSTER SPRINGS ELEMENTARY | K - 6 | 1001 BELTERRA DR, AUSTIN, TX 78737 |
| DAVIS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 5214 DUVAL RD, AUSTIN, TX 78727 |
| OUR SAVIOR LUTHERAN SCHOOL | K - 5 | 1513 E YAGER LN, AUSTIN, TX 78753 |
| ROSTER SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1001 BELTERRA DR, AUSTIN, TX 78735 |
| OVERTON ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 7201 COLONY LOOP DR, AUSTIN, TX 78724 |
| CHILDRENS SCHOOL | K - 5 | 2825 HANCOCK DRIVE, AUSTIN, TX 78731 |
| STEINER RANCH ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 4001 N QUINLAN PARK RD, AUSTIN, TX 78732 |
| DECKER ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 8500 DECKER LN, AUSTIN, TX 78724 |
| POND SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 7825 ELKHORN MOUNTAIN TR, AUSTIN, TX 78729 |
| PURPLE SAGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 11801 TANGLEBRIAR TR, AUSTIN, TX 78750 |
| KATHY CARAWAY ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 11104 OAK VIEW DR, AUSTIN, TX 78759 |
| LANGFORD ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 2206 BLUE MEADOW DR, AUSTIN, TX 78744 |
| LIVE OAK ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 8607 ANDERSON MILL RD, AUSTIN, TX 78729 |
| PALM ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 7601 DIXIE DR, AUSTIN, TX 78744 |
| WIDEN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 5605 NUCKOLS CROSSING RD, AUSTIN, TX 78744 |
| RUTLEDGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 11501 STAKED PLAINS DR, AUSTIN, TX 78717 |
| JORDAN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 6711 JOHNNY MORRIS RD, AUSTIN, TX 78724 |
| DESSAU ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1501 DESSAU RIDGE LN, AUSTIN, TX 78754 |
| LAURA WELCH BUSH ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 12600 COUNTRY TRAIL LN, AUSTIN, TX 78732 |
| ANDERSON MILL ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 10610 SALT MILL HOLLOW, AUSTIN, TX 78750 |
| FOREST NORTH ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 13414 BROADMEADE AVE, AUSTIN, TX 78729 |
| PARMER LANE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1806 PARMER LN, AUSTIN, TX 78727 |
| NORTHWEST ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 14014 THERMAL DR, AUSTIN, TX 78728 |
| LAKE TRAVIS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 15303 KOLLMEYER DR, AUSTIN, TX 78734 |
| COWAN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 2817 KENTISH DR, AUSTIN, TX 78748 |
| MILLS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 6201 DAVIS LN, AUSTIN, TX 78749 |
| HART ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 8301 FURNESS DR, AUSTIN, TX 78753 |
| FRANK & SUE MCBEE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1001 WEST BRAKER LN, AUSTIN, TX 78758 |
| CAMPBELL ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 2613 ROGERS AVE, AUSTIN, TX 78722 |
| LINDER ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 2800 METCALFE RD, AUSTIN, TX 78741 |
| HILL ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 8601 TALLWOOD DR, AUSTIN, TX 78759 |
| HARRIS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1711 WHELESS LN, AUSTIN, TX 78723 |
| DOSS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 7005 NORTHLEDGE DR, AUSTIN, TX 78731 |
| GOVALLE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 3601 GOVALLE AVE, AUSTIN, TX 78702 |
| GRAHAM ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 11211 TOM ADAMS DR, AUSTIN, TX 78753 |
| ALLAN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 4900 GONZALES ST, AUSTIN, TX 78702 |
| ANDREWS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 6801 NORTHEAST DR, AUSTIN, TX 78723 |
| CASIS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 2710 EXPOSITION BLVD, AUSTIN, TX 78703 |
| CUNNINGHAM ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 2200 BERKELEY AVE, AUSTIN, TX 78745 |
| BECKER ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 906 W MILTON ST, AUSTIN, TX 78704 |
| BLACKSHEAR ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1712 E 11TH ST, AUSTIN, TX 78702 |
| BLANTON ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 5408 WESTMINSTER DR, AUSTIN, TX 78723 |
| BRENTWOOD ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 6700 ARROYO SECO, AUSTIN, TX 78757 |
| BROOKE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 3100 E 4TH ST, AUSTIN, TX 78702 |
| SIMS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1203 SPRINGDALE RD, AUSTIN, TX 78721 |
| ST ELMO ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 600 W ST ELMO RD, AUSTIN, TX 78745 |
| REILLY ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 405 DENSON DR, AUSTIN, TX 78752 |
| RIDGETOP ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 5005 CASWELL AVE, AUSTIN, TX 78751 |
| SUMMITT ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 12207 BRIGADOON LN, AUSTIN, TX 78727 |
| SUNSET VALLEY ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 3000 JONES RD, AUSTIN, TX 78745 |
| WINN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 3500 SUSQUEHANNA LN, AUSTIN, TX 78723 |
| WOOLDRIDGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1412 NORSEMAN TER, AUSTIN, TX 78758 |
| WOOTEN ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 1406 DALE DR, AUSTIN, TX 78757 |
| HOUSTON ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 5409 PONCIANA DR, AUSTIN, TX 78744 |
| WILLIAMS ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 500 MAIRO ST, AUSTIN, TX 78748 |
Currently Displaying a limited number of establishments. Click below to view the entire list.
Click here to view all establishments
| Type of Business | Name | Address |
| BANKS | AMERICAN BANK OF COMMERCE | 610 W 5TH ST AUSTIN, TX 78701 |
| BANKS | BANK AUSTIN BC MTR | 500 SAN JACINTO BLVD AUSTIN, TX 78701 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 500 SAN JACINTO BLVD AUSTIN, TX 78701 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 501 CONGRESS AVE AUSTIN, TX 78701 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 515 CONGRESS AVE AUSTIN, TX 78701 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 901 GUADALUPE AUSTIN, TX 78701 |
| BANKS | BANK OF TEXAS | 1005 CONGRESS AVE # 100 AUSTIN, TX 78701 |
| BANKS | BANK ONE | 200 W CESAR CHAVEZ ST AUSTIN, TX 78701 |
