|
|
The city of Glendale is situated in central Arizona and is one of Arizona’s biggest cities. Stunning planned communities can be found here as well as luxury homes, older homes, and affordable starter housing. Several townhomes and condos are available in Glendale, Arizona as well, and for those not wanting to buy a home, there are plenty apartments to choose from. Residents and visitors in Glendale enjoy its beautiful mountain views, golf courses and lakes.
Glendale is known as being “Arizona’s Antique Capital,” and is home to more than ninety antique stores located around Historic Murphy Park. Shoppers enjoy being able to walk to so many stores, and many antique lovers visit this area every year.
Population
| Total Population |
252,618
|
| Population Density |
4,537 Persons/Sq. Mile
|
| Female Population |
125,775
|
| Male Population |
126,843
|
| Median Age |
31.06 Years
|
| Percentage Population Change since 1990 |
75%
|
| Percentage Population Change Since 2000 |
0%
|
Colleges
| Nearest 2-Year Public College |
GLENDALE COMMUNITY COLLEGE
|
| Distance to GLENDALE COMMUNITY COLLEGE |
1 Miles
|
| Nearest 4-Year Public College |
WESTERN INTL UNIV
|
| Distance to WESTERN INTL UNIV |
5 Miles
|
Households and Income
| Total Number of Households |
86,545
|
| Family Households |
59,067
|
| Average Family Size |
3.64
|
| Average Household Income |
$58,662
|
| Median Household Income |
$55,119
|
| Percentage Income Change Since 1990 |
75%
|
| Percentage Income Change Since 2000 |
0%
|
Crime Rates Compared to National Average
The National Average is designated
1.0 - A value of 2.0 represents twice as much risk while a value of 0.5 represents
half as much risk.
| Total Crime Risk |
1.60
|
| Total Crime Risk (County) |
1.66
|
| Personal Crime Risk (County) |
1.15
|
| Murder Risk (County) |
1.58
|
| Rape Risk (County) |
0.99
|
| Robbery Risk |
1.18
|
| Assault Risk (County) |
1.08
|
| Property Risk (County) |
1.75
|
| Burglary Risk (County) |
1.52
|
| Larceny Risk (County) |
1.49
|
| Motor Vehicle Theft Risk (County) |
2.88
|
Environment
| Average July High Temperature |
107.6° F
|
| Average January Low Temperature |
41.3° F
|
| Annual Precipitation |
9.03 inches
|
| Air Pollution Index |
103% of National Average
|
Miscellaneous
| Sales Tax Rate |
8.5%
|
| Nearest Airport |
PHOENIX SKY HARBOR INTL
|
| Distance to PHOENIX SKY HARBOR INTL |
15 Miles
|
| Nearest Major Sports Team |
PEORIA MARINERS (R)
|
| Distance to PEORIA MARINERS (R) |
4 Miles
|
Currently Displaying a limited number of schools. Click below to view the entire list.
Click here to view all schools
| School Name | Grades | Address |
| SMITHY - LINK SCHOOL | SPECIAL EDUCATION | 6015 W PEORIA AVE, GLENDALE, AZ 85302 |
| CHALLENGER MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6905 W MARYLAND AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| BARCELONA MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 6530 N 44TH AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| DON MENSENDICK ELEMENTARY SCHOOL | 5 - 8 | 5535 N 67TH AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| BICENTENNIAL NORTH ELEMENTARY SCHOOL | 5 - 8 | 7237 W MISSOURI AVE, GLENDALE, AZ 85303 |
| C DOBY MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 8632 W NORTHERN AVE, GLENDALE, AZ 85305 |
| LANDMARK MIDDLE SCHOOL | 5 - 8 | 5730 W MYRTLE AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| DESERT SKY MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 5130 W GROVERS AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| HILLCREST MIDDLE SCHOOL | 7 - 9 | 22833 N 71ST AVE, GLENDALE, AZ 85310 |
| INTERNATIONAL STUDIES ACADEMY | 7 - 12 | 4744 W GROVERS AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| DEER VALLEY CROSSROADS | 7 - 12 | 18400 N 51ST AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| RAYMOND S KELLIS HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 8990 W ORANGEWOOD AVE, GLENDALE, AZ 85305 |
| COPPER CANYON HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 9126 W CAMEL BACK RD, GLENDALE, AZ 85305 |
| OMBUDSMAN LEARNING CENTER - WEST | 9 - 12 | 3618 W BELL RD, GLENDALE, AZ 85308 |
| OASIS HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 8632 W NORTHERN AVE, GLENDALE, AZ 85305 |
| CACTUS HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 6330 W GREENWAY RD, GLENDALE, AZ 85306 |
| INDEPENDENCE HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 6602 N 75TH AVE, GLENDALE, AZ 85303 |
| INTELLI SCHOOL - GLENDALE | 9 - 12 | 13806 N 51ST AVE, GLENDALE, AZ 85306 |
| E - INSTITUTE CHARTER SCHOOL - GLENDALE | 9 - 12 | 3515 W UNION HILLS RD, GLENDALE, AZ 85308 |
| DEER VALLEY HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 18424 N 51ST AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| MOUNTAIN RIDGE HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 22800 N 67TH AVE, GLENDALE, AZ 85310 |
| APOLLO HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 8045 N 47TH AVE, GLENDALE, AZ 85302 |
| LA PUERTA HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 8632 W NORTHERN AVE, GLENDALE, AZ 85305 |
| DEER VALLEY CHARTER HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 18424 N 51ST AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| SANDRA DAY O'CONNOR HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 25250 N 35TH AVE, GLENDALE, AZ 85310 |
| SPECIAL PROGRAMS SCHOOL | 9 - 12 | 4508 W NORTHERN AVE, GLENDALE, AZ 85302 |
| GLENDALE HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 6216 W GLENDALE AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| IRONWOOD HIGH SCHOOL | 9 - 12 | 6051 W SWEETWATER AVE, GLENDALE, AZ 85304 |
| NORTHWEST EDUCATION CENTER | 10 - 12 | 5727 W HAPPY VALLEY RD, GLENDALE, AZ 85310 |
| BICENTENNIAL SOUTH ELEMENTARY SCHOOL | K - 3 | 7240 W COLTER ST, GLENDALE, AZ 85303 |
| DESERT GARDEN ELEMENTARY SCHOOL | K - 3 | 7020 W OCOTILLO RD, GLENDALE, AZ 85303 |
| CAROL G PECK SCHOOL | K - 3 | 5810 N 49TH AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| WILLIAM C JACK ELEMENTARY SCHOOL | K - 3 | 6600 W MISSOURI AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| STELLAR PREPRATORY | K - 6 | 8632 W NORTHERN AVE, GLENDALE, AZ 85305 |
| HERITAGE MONTESSORI CHARTER SCHOOL | K - 6 | 3501 W WESTCOTT DR, GLENDALE, AZ 85308 |
| HAROLD W SMITH ELEMENTARY SCHOOL | K - 5 | 6534 N 63RD AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| RAWLINS ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 7905 N 71ST AVE, GLENDALE, AZ 85303 |
| MIRAGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 3910 W GROVERS AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| DESERT SAGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 4035 W ALAMEDA RD, GLENDALE, AZ 85310 |
| LEGEND SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 21150 N ARROWHEAD LP RD, GLENDALE, AZ 85308 |
| PINNACLE POINTE ACADEMY | K - 6 | 6753 W PINNACLE PEAK RD, GLENDALE, AZ 85310 |
| GREENBRIER ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 6150 W GREENBRIAR DR, GLENDALE, AZ 85308 |
| CROWN CHARTER SCHOOL | K - 6 | 12450 W MARYLAND AVE, GLENDALE, AZ 85307 |
| CAMELBACK ACADEMY | K - 6 | 7634 W CAMELBACK RD, GLENDALE, AZ 85303 |
| SUNBURST ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 14218 N 47TH AVE, GLENDALE, AZ 85306 |
| COPPER CREEK ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 7071 W HILLCREST BLVD, GLENDALE, AZ 85310 |
| MOUNTAIN SHADOWS ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 19602 N 45TH AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| PARK MEADOWS ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 20012 N 35TH AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| ARROWHEAD ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 7490 W UNION HILLS DR, GLENDALE, AZ 85308 |
| NORTH POINTE ACADEMY | K - 6 | 4941 W UNION HILLS DR, GLENDALE, AZ 85308 |
| LAS BRISAS ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 5805 W ALAMEDA RD, GLENDALE, AZ 85310 |
| CHALLENGE CHARTER SCHOOL | K - 6 | 5801 W GREENBRIAR DR, GLENDALE, AZ 85308 |
| COYOTE RIDGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 7677 W BETHANY HOME RD, GLENDALE, AZ 85303 |
| STETSON HILLS ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 25475 N STETSON HILLS LO, GLENDALE, AZ 85310 |
| SONORAN SKY ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 10150 W MISSOURI AVE, GLENDALE, AZ 85307 |
| GLENDALE AMERICAN ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 8530 N 55TH AVE, GLENDALE, AZ 85302 |
| DISCOVERY SCHOOL | K - 8 | 7910 W MARYLAND AVE, GLENDALE, AZ 85303 |
| SUNSET RIDGE ELEMENTARY | K - 8 | 8490 W MISSORI, GLENDALE, AZ 85305 |
| WORD INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL | K - 8 | 8016 W CAMELBACK RD, GLENDALE, AZ 85303 |
| KACHINA ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 5304 W CROCUS DR, GLENDALE, AZ 85306 |
| DESERT MIRAGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 8605 W MARYLAND AVE, GLENDALE, AZ 85305 |
| DESERT SPIRIT ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 7355 W ORANGEWOOD, GLENDALE, AZ 85303 |
| CARDEN ELEMENTARY SCHOOL - GLENDALE | K - 8 | 4744 W GROVERS AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| GLENN F BURTON ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 4801 W MARYLAND AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| HERITAGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 13419 W OCOTILLO RD, GLENDALE, AZ 85307 |
| HERITAGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 13419 W OCOTILLO RD, GLENDALE, AZ 85307 |
| HORIZON ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 8520 N 47TH AVE, GLENDALE, AZ 85302 |
| DESERT VALLEY ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 12901 N 63RD AVE, GLENDALE, AZ 85304 |
| HERITAGE ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 5312 W MOUNTAIN VIEW RD, GLENDALE, AZ 85302 |
| PIONEER ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 6315 W PORT AU PRINCE LN, GLENDALE, AZ 85306 |
| DESERT PALMS ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 11441 N 55TH AVE, GLENDALE, AZ 85304 |
| MARSHALL RANCH ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 12995 N MARSHALL RNCH RD, GLENDALE, AZ 85304 |
| SAHUARO RANCH ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 10401 N 63RD AVE, GLENDALE, AZ 85302 |
| SIERRA VERDE SCHOOL | K - 8 | 7241 W ROSE GARDEN LN, GLENDALE, AZ 85308 |
| SUNSET VISTA ELEMENTARY SCHOOOL | K - 8 | 7775 W ORANGEWOOD, GLENDALE, AZ 85303 |
| CANYON ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 5490 W PARADISE LN, GLENDALE, AZ 85306 |
| HIGHLAND LAKES SCHOOL | K - 8 | 19000 N 63RD AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| FOOTHILLS ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 15808 N 63RD AVE, GLENDALE, AZ 85306 |
| DESERT HEIGHTS CHARTER SCHOOL | K - 8 | 5821 W BEVERLY LANE, GLENDALE, AZ 85306 |
| ISAAC E IMES ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 6625 N 56TH AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| LUKE ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 7300 N DYSART RD, GLENDALE, AZ 85307 |
| MELVIN E SINE ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 4932 W MYRTLE AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| COPPERWOOD ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 11232 N 65TH AVE, GLENDALE, AZ 85304 |
| OMEGA ACADEMY - NORTHERN CAMPUS | K - 12 | 8632 W NORTHERN AVE, GLENDALE, AZ 85305 |
| STARSHINE ST JOHN S | K - 12 | 4102 W UNION HILLS DR, GLENDALE, AZ 85308 |
| 4 SUCCESS SCHOOL | K - 12 | 11611 N 51ST AVE, GLENDALE, AZ 85304 |
| ARROWHEAD CHRISTIAN ACADEMY | K - 12 | 4030 W YORKSHIRE DR, GLENDALE, AZ 85308 |
| ATONEMENT LUTHERAN SCHOOL | K - 5 | 4001 W BEARDSLEY RD, GLENDALE, AZ 85308 |
| SUNRISE MONTESSORI ACADEMY | K - 6 | 14233 N 47TH AVE, GLENDALE, AZ 85306 |
| BELLAIR ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 4701 W GROVERS AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| CANDEO CHARTER SCHOOL | K - 6 | PO BOX 12384, GLENDALE, AZ 85318 |
| ARROYO ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 4535 W CHOLLA ST, GLENDALE, AZ 85304 |
| SUNSET ELEMENTARY SCHOOL | K - 6 | 4626 W MOUNTAIN VIEW RD, GLENDALE, AZ 85302 |
| ST LOUIS THE KING SCHOOL | K - 8 | 4331 W MARYLAND AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| GRACE LUTHERAN SCHOOL | K - 8 | 5600 W PALMAIRE AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| SWEETWATER ELEMENTARY SCHOOL | K - 8 | 4602 W SWEETWATER AVE, GLENDALE, AZ 85304 |
| RANCHO SOLANO - UNION HILLS | K - 8 | 3540 W UNION HILLS DR, GLENDALE, AZ 85308 |
| OUR LADY OF PERPETUAL HELP SCHOOL | K - 8 | 7521 N 57TH AVE, GLENDALE, AZ 85301 |
| JOY CHRISTIAN SCHOOL | K - 12 | 21000 N 75TH AVE, GLENDALE, AZ 85308 |
| CATHEDRAL CHRISTIAN ACADEMY | PRESCHOOL/KINDERGARTEN | 16635 N 51ST AVE, GLENDALE, AZ 85306 |
| TUTOR TIME CHARTER SCHOOL - GLENDALE | PRESCHOOL/KINDERGARTEN | 5756 W TALAVI BLVD, GLENDALE, AZ 85306 |
Currently Displaying a limited number of establishments. Click below to view the entire list.
Click here to view all establishments
| Type of Business | Name | Address |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 5800 W GLENN DR GLENDALE, AZ 85301 |
| BANKS | CHASE | 4353 W BETHANY HOME RD GLENDALE, AZ 85301 |
| BANKS | CHASE | 5740 W CAMELBACK RD GLENDALE, AZ 85301 |
| BANKS | M & I BANK | 5704 W GLENN DR GLENDALE, AZ 85301 |
| BANKS | THUNDERBIRD BANK | 5704 W GLENN DR GLENDALE, AZ 85301 |
| BANKS | WASHINGTON MUTUAL | 7952 N 43RD AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| BANKS | WELLS FARGO BANK | 5503 W NORTHERN AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| BANKS | BANK OF AMERICA | 4303 W OLIVE AVE GLENDALE, AZ 85302 |
| BANKS | CHASE | 5116 W OLIVE AVE GLENDALE, AZ 85302 |
| BANKS | CHASE | 6665 W PEORIA AVE GLENDALE, AZ 85302 |
| BANKS | COMMUNITY BANK OF ARIZONA | 6666 W PEORIA AVE # 101 GLENDALE, AZ 85302 |
| BANKS | M & I BANK | 8611 N 67TH AVE GLENDALE, AZ 85302 |
| BANKS | MERIDIAN BANK | 4482 W PEORIA AVE GLENDALE, AZ 85302 |
| BANKS | TCF BANK | 5140 W PEORIA AVE GLENDALE, AZ 85302 |
| BANKS | US BANK | 5080 W OLIVE AVE GLENDALE, AZ 85302 |
| CHURCHES | ANOTHER LEVEL OF FAITH | 6030 W GLENDALE AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | CENTRO CRISTIANO UNIDOS EN GRC | 5245 N 67TH AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | CHURCH OF CHRIST NORTHWEST | 6445 N 51ST AVE # 110 GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | CHURCH OF GOD SPANISH | 5823 W MCLELLAN RD GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | CHURCH OF JESUS CHRIST OF LDS | 4748 W ORANGEWOOD AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | DOVE VALLEY CHURCH | 6610 N 47TH AVE # 10 GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | FAITH TEMPLE | 6602 N 51ST AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | FIRST CHRISTIAN CHURCH | 6242 N 59TH AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | FIRST UNITED METHODIST CHURCH | 7102 N 58TH DR GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | FORTRESS APOSTOLIC CHURCH | 7802 N 43RD AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | FREE METHODIST CHURCH-GLENDALE | 6331 W LAMAR RD GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | GLENDALE APOSTOLIC CHURCH | 5014 W MARLETTE AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | GLENDALE CHURCH OF CHRIST | 6801 N 60TH AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | GRACE EVANGELICAL LUTHERAN CHR | 5600 W PALMAIRE AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| CHURCHES | GREATER LOVE MINISTRIES | 7317 N 61ST AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| JUNIOR COLLEGE | ARIZONA AUTOMOTIVE INSTITUTE | 6829 N 46TH AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| JUNIOR COLLEGE | ARIZONA COLL OF ALLIED HEALTH | 4425 W OLIVE AVE STE 300 GLENDALE, AZ 85302 |
| JUNIOR COLLEGE | GLENDALE COMMUNITY COLLEGE | 6000 W OLIVE AVE GLENDALE, AZ 85302 |
| GOLF COURSES-PUBLIC | GLEN LAKES MUNICIPAL GOLF CRS | 5450 W NORTHERN AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| GOLF COURSES-PUBLIC | DESERT MIRAGE GOLF COURSE | 8710 W MARYLAND AVE GLENDALE, AZ 85305 |
| GOLF COURSES-PUBLIC | AMERICAN GOLF CORP | 21025 N 67TH AVE GLENDALE, AZ 85308 |
| GOLF COURSES-PUBLIC | BELLAIR GOLF COURSE PRO SHOP | 17233 N 45TH AVE GLENDALE, AZ 85308 |
| GOLF COURSES-PUBLIC | LEGEND AT ARROWHEAD GOLF COURS | 21027 N 67TH AVE GLENDALE, AZ 85308 |
| GOLF COURSES-PUBLIC | LEGEND GOLF RESORT | 21027 N 67TH AVE GLENDALE, AZ 85308 |
| GOLF COURSES-PUBLIC | 500 CLUB GOLF COURSE | 4707 W PINNACLE PEAK RD GLENDALE, AZ 85310 |
| GOLF COURSES-PUBLIC | ADOBE DAM FAMILY GOLF CTR | 3847 W PINNACLE PEAK RD GLENDALE, AZ 85310 |
| GOLF COURSES-PUBLIC | FUTURES COURSE | 4707 W PINNACLE PEAK RD GLENDALE, AZ 85310 |
| HOSPITALS | HEALTHSOUTH VALLEY OF THE SUN | 13460 N 67TH AVE GLENDALE, AZ 85304 |
| HOSPITALS | BANNER THUNDERBIRD MEDICAL CTR | 5555 W THUNDERBIRD RD GLENDALE, AZ 85306 |
| HOSPITALS | PHOENIX CHILDRENS HOSPITAL | 5757 W THUNDERBIRD RD # E353 GLENDALE, AZ 85306 |
| HOSPITALS | ARROWHEAD COMMUNITY HOSPITAL | 18701 N 67TH AVE GLENDALE, AZ 85308 |
| MUSEUMS | APPARATUS-ENGINEERING SMEC | 5802 W PALMAIRE AVE GLENDALE, AZ 85301 |
| MUSEUMS | BEAD MUSEUM STORE | 5754 W GLENN DR GLENDALE, AZ 85301 |
| MUSEUMS | CITY OF GLENDALE PKS & REC | 9802 N 59TH AVE GLENDALE, AZ 85302 |
| MUSEUMS | DEER VALLEY ROCK ART CTR | 3711 W DEER VALLEY RD GLENDALE, AZ 85308 |
Community data provided by
|
Previous quarter's home sale average by Zip Code. Click zip code to view homes for sale.
| | Total Sold | Median Price | Average Price |
| 85301 | 672 | $155,878 | $169,694 |
| 85302 | 544 | $200,000 | $199,568 |
| 85303 | 584 | $209,950 | $222,153 |
| 85304 | 484 | $202,000 | $218,639 |
| 85305 | 286 | $344,288 | $337,273 |
| 85306 | 334 | $199,000 | $212,048 |
| 85307 | 134 | $205,000 | $238,691 |
| 85308 | 1161 | $252,000 | $283,262 |
| 85310 | 372 | $300,000 | $358,548 |
| |
price from: |
|
price to: |
|
|
|
|
bedrooms: |
|
|
bathrooms: |
|
|
|
|
Zipcode: |
|
|
|
|
| $184,900 |
 |
|
|
|
|
|
| $159,000 |
 |
|
|
|
|
|
| $145,000 |
 |
|
|
|
|
|
| $142,900 |
 |
|
|
|   |
For us to calculate a cost of living report, please provide us with the zip code where you currently live.
|
       
|
|
|
Compare additional locations
|
| |